Bonne nouvelle pour le Toulouse Padel Club et les joueurs : Le P2000 du 25 au 27 septembre pourrait être à priori maintenu.
Une décision officielle des organisateurs sera prise en fin d’après-midi. Ce serait une décision presque inespérée tant on entend depuis hier soir des craintes se multiplier en France. Mais notez que toutes les heures, la situation peut évoluer. La FFT communiquera dès qu’une décision définitive sera prise.
Si la compétition débute comme convenu dès demain après-midi avec les poules, le tirage au sort pour l’établissement du tableau principal aura lieu l’après-midi.
Un gros tournoi s’annonce avec les meilleurs joueurs français au départ.
Chez les dames, tout le monde sera présent. On retrouve également la fameuse paire française Mélissa Martin au côté de Fiona Ligi. Chez les messieurs, les meilleurs joueurs français se sont aussi donnés rendez-vous à Toulouse. On retrouvera en revanche Jérôme Inzerillo au côté de Jose Luis Lara Salines.
Tableau des poules chez les dames
| POULE A | RENCONTRES POULE A | ||||
| Eq 1 | BERTHEAS FRANC 122 | Vend. 13H30 | BERTHEAS FRANC 122 | contre | PHAYSOUPHANH / POCHET 511 |
| Eq 2 | PIAU / PIBIS 208 | Vend. 15H00 | PIAU / PIBIS 208 | contre | GUERINET / MAISONNAVE 297 |
| Eq 3 | GUERINET / MAISONNAVE 297 | Vend. 16H15 | BERTHEAS FRANC 122 | contre | GUERINET / MAISONNAVE 297 |
| Eq 4 | PHAYSOUPHANH / POCHET 511 | Vend. 17H30 | PIAU / PIBIS 208 | contre | PHAYSOUPHANH / POCHET 511 |
| Vend. 18H45 | BERTHEAS FRANC 122 | contre | PIAU / PIBIS 208 | ||
| Vend. 20h00 | GUERINET / MAISONNAVE 297 | contre | PHAYSOUPHANH / POCHET 511 | ||
| POULE B | RENCONTRES POULE B | ||||
| Eq 1 | FOUQUET / BOURA 155 | Vend. 13H30 | FOUQUET / BOURA 155 | contre | BONNEY / MATHEY 442 |
| Eq 2 | PERREL / BEAUFRERE 171 | Vend. 15H00 | PERREL / BEAUFRERE 171 | contre | TESSON / RATABOUL 310 |
| Eq 3 | TESSON / RATABOUL 310 | Vend. 16H15 | FOUQUET / BOURA 155 | contre | TESSON / RATABOUL 310 |
| Eq 4 | BONNEY / MATHEY 442 | Vend. 17H30 | PERREL / BEAUFRERE 171 | contre | BONNEY / MATHEY 442 |
| Vend. 18H45 | FOUQUET / BOURA 155 | contre | PERREL / BEAUFRERE 171 | ||
| Vend. 20h00 | TESSON / RATABOUL 310 | contre | BONNEY / MATHEY 442 | ||
Tableaux des poules messieurs
| POULE A | RENCONTRES POULE A | ||||
| Eq 1 | LERUSTE / DURAND 99 | Vend. 13H30 | LERUSTE / DURAND 99 | contre | COIRAULT / VIVES 205 |
| Eq 2 | AYUSO / DATCHARRY 177 | Vend. 15H00 | LERUSTE / DURAND 99 | contre | CONINCK / CANION 757 |
| Eq 3 | COIRAULT / VIVES 205 | Vend. 16H15 | AYUSO / DATCHARRY 177 | contre | COIRAULT / VIVES 205 |
| Eq 4 | CONINCK / CANION 757 | Vend. 17H30 | AYUSO / DATCHARRY 177 | contre | CONINCK / CANION 757 |
| Vend. 18H45 | LERUSTE / DURAND 99 | contre | AYUSO / DATCHARRY 177 | ||
| Vend. 20h00 | COIRAULT / VIVES 205 | contre | CONINCK / CANION 757 | ||
| POULE B | RENCONTRES POULE B | ||||
| Eq 1 | GUIRAL / CORDERO 120 | Vend. 13H30 | GUIRAL / CORDERO 120 | contre | VERGELY / WATTEAU 491 |
| Eq 2 | POMMIER / MEDDAH 155 | Vend. 15H00 | POMMIER / MEDDAH 155 | contre | GRANDMONT / ABAUTRET 222 |
| Eq 3 | GRANDMONT / ABAUTRET 222 | Vend. 16H15 | GUIRAL / CORDERO 120 | contre | GRANDMONT / ABAUTRET 222 |
| Eq 4 | VERGELY / WATTEAU 491 | Vend. 17H30 | POMMIER / MEDDAH 155 | contre | VERGELY / WATTEAU 491 |
| Vend. 18H45 | GUIRAL / CORDERO 120 | contre | POMMIER / MEDDAH 155 | ||
| Vend. 20h00 | GRANDMONT / ABAUTRET 222 | contre | VERGELY / WATTEAU 491 | ||
| POULE C | RENCONTRES POULE C | ||||
| Eq 1 | DE MEYER / VANBAUCE 128 | Vend. 13H30 | DE MEYER / VANBAUCE 128 | contre | TECLES / SERVAT 477 |
| Eq 2 | INZERILLO / LARA SALINES 151 | Vend. 15H00 | INZERILLO / LARA SALINES 151 | contre | MOURA / PERILHON 232 |
| Eq 3 | MOURA / PERILHON 232 | Vend. 16H15 | DE MEYER / VANBAUCE 128 | contre | MOURA / PERILHON 232 |
| Eq 4 | TECLES / SERVAT 477 | Vend. 17H30 | INZERILLO / LARA SALINES 151 | contre | TECLES / SERVAT 477 |
| Vend. 18H45 | DE MEYER / VANBAUCE 128 | contre | INZERILLO / LARA SALINES 151 | ||
| Vend. 20h00 | MOURA / PERILHON 232 | contre | TECLES / SERVAT 477 | ||
| POULE D | RENCONTRES POULE D | ||||
| Eq 1 | THEARD / PECH 128 | Vend. 13H30 | THEARD / PECH 128 | contre | LAFFARGUE / SEMMARTIN 319 |
| Eq 2 | GRUÉ / VIAN 149 | Vend. 15H00 | GRUÉ / VIAN 149 | contre | DULION / BERNARD 241 |
| Eq 3 | DULION / BERNARD 241 | Vend. 16H15 | THEARD / PECH 128 | contre | DULION / BERNARD 241 |
| Eq 4 | LAFFARGUE / SEMMARTIN 319 | Vend. 17H30 | GRUÉ / VIAN 149 | contre | LAFFARGUE / SEMMARTIN 319 |
| Vend. 18H45 | THEARD / PECH 128 | contre | GRUÉ / VIAN 149 | ||
| Vend. 20h00 | DULION / BERNARD 241 | contre | LAFFARGUE / SEMMARTIN 319 | ||
Les paires présentes dames
| TABLEAU INSCRIPTIONS TOULOUSE PADEL CLUB DAMES | ||||
| Equipes | NOMS Prénoms | Clas. Padel | Cumul points | |
| 1 | GINIER Jessica | 1 | 2 | Tableau final |
| COLLOMBON Alix | 1 | |||
| 2 | CLERGUE Laura | 2 | 5 | Tableau final |
| GODALLIER Léa | 3 | |||
| 3 | SOUBRIE Charlotte | 3 | 6 | Tableau final |
| VANDAELE Marianne | 3 | |||
| 4 | LIGI Fiona | 6 | 10 | Tableau final |
| MARTIN Melissa | 4 | |||
| 5 | SORELGéraldine | 8 | 15 | Tableau final |
| INVERNON Elodie | 7 | |||
| 6 | ALQUIER Déborah | 13 | 27 | Tableau final |
| LAMBREGTS Emmelien | 14 | |||
| 7 | BARSOTTI Wendy | 16 | 28 | Tableau final |
| MEITES Line | 12 | |||
| 8 | ROS Mélanie | 17 | 39 | Tableau final |
| LEFEVRE Marie | 22 | |||
| 9 | LOVERA Carol-Ann | 5 | 45 | Tableau final |
| RANDJBAR Margaux | 40 | |||
| 10 | TONDA Charlyne | 26 | 58 | Tableau final |
| BUTEAU Laura | 32 | |||
| 11 | CLEMENT Kristina | 58 | 67 | Tableau final |
| FEAUGAS Amélie | 9 | |||
| 12 | MAJDOUBI Nada | 41 | 80 | Tableau final |
| MAIGNIEN Peggy | 39 | |||
| 13 | RIVIERE Anâise | 15 | 113 | Tableau final |
| SERIN Mathilde | 98 | |||
| 14 | BEAUR Valérie | 59 | 119 | Tableau final |
| CAZAUBON Julie | 60 | |||
| 15 | BERTHEAS Cécile | 67 | 122 | Poules |
| FRANC Lise | 55 | |||
| 16 | FOUQUET Alexandra | 61 | 155 | Poules |
| BOURA Marie | 94 | |||
| 17 | PERREL Betty | 87 | 171 | Poules |
| BEAUFRERE Clara | 84 | |||
| 18 | PIAU Sylvie | 91 | 208 | Poules |
| PIBIS Valérie | 117 | |||
| 19 | GUERINET Virginie | 33 | 297 | Poules |
| MAISONNAVE Carine | 264 | |||
| 20 | TESSON Elodie | 133 | 310 | Poules |
| RATABOUL Amélie | 177 | |||
| 21 | BONNEY Corinne | 224 | 442 | Poules |
| MATHEY Suzie | 218 | |||
| 22 | PHAYSOUPHANH Tiffany | 401 | 511 | Poules |
| POCHET Manon | 110 | |||
Les paires présentes messieurs
| TABLEAU INSCRIPTIONS TOULOUSE PADEL CLUB MESSIEURS | ||||
| Equipes | NOMS Prénoms | Clas. Padel | Cumul points | |
| 1 | TISON Benjamin | 1 | 2 | Tableau final |
| SCATENA Jérémy | 1 | |||
| 2 | BLANQUÉ Bastien | 3 | 5 | Tableau final |
| BERGERON Johan | 2 | |||
| 3 | MAIGRET Adrien | 1 | 9 | Tableau final |
| HAZIZA Robin | 8 | |||
| 4 | BOISSE Simon | 4 | 10 | Tableau final |
| LE PANSE Loic | 6 | |||
| 5 | MOREAU Maxime | 6 | 13 | Tableau final |
| PEYROU Jean-Thomas | 7 | |||
| 6 | TRANCART Nicolas | 5 | 14 | Tableau final |
| LEYGUE Thomas | 9 | |||
| 7 | LOPES Justin | 10 | 25 | Tableau final |
| AUTHIER François | 15 | |||
| 8 | HUET Dimitri | 12 | 30 | Tableau final |
| MORILLON Pierre Etienne | 18 | |||
| 9 | BOURGOIN Maxime | 17 | 42 | Tableau final |
| CORBELLI Sébastien | 25 | |||
| 10 | JOULOT Benjamin | 21 | 49 | Tableau final |
| SANCHEZ Norman | 28 | |||
| 11 | GOURRE Rémy | 27 | 49 | Tableau final |
| FERRANDEZ Jérome | 22 | |||
| 12 | RITZ Jérémy | 14 | 51 | Tableau final |
| GUICHARD Dylan | 37 | |||
| 13 | ARMAGNAC Matthieu | 31 | 57 | Tableau final |
| CANCEL Ludovic | 26 | |||
| 14 | AURADOU Yann | 13 | 57 | Tableau final |
| MANNARINO Morgan | 44 | |||
| 15 | DURIEUX Marc | 33 | 63 | Tableau final |
| GARCIA Jérémy | 30 | |||
| 16 | TONIUTTI Julien | 39 | 75 | Tableau final |
| MITJANA Thomas | 36 | |||
| 17 | POTTIER Eric | 55 | 84 | Tableau final |
| VALSOT Florian | 29 | |||
| 18 | BORONAD Jerome | 45 | 85 | Tableau final |
| MALACAMP Thierry | 40 | |||
| 19 | TAP Loic | 51 | 92 | Tableau final |
| NICOL Erwan | 41 | |||
| 20 | TOURNEMIRE Kevin | 42 | 93 | Tableau final |
| DE BARBEYRAC Laurent | 51 | |||
| 21 | LERUSTE Alexandre | 54 | 99 | Poules |
| DURAND Valentin | 45 | |||
| 22 | GUIRAL Florian | 61 | 120 | Poules |
| CORDERO Mario | 59 | |||
| 23 | DE MEYER Dorian | 65 | 128 | Poules |
| VANBAUCE Thomas | 63 | |||
| 24 | THEARD Benoit | 72 | 128 | Poules |
| PECH Thibaud | 56 | |||
| 25 | GRUÉ Benjamin | 31 | 149 | Poules |
| VIAN Maxime | 118 | |||
| 26 | INZERILLO Jérome | 101 | 151 | Poules |
| LARA SALINES Jose Luis | 50 | |||
| 27 | POMMIER Frédéric | 85 | 155 | Poules |
| MEDDAH Zine-Dine | 70 | |||
| 28 | AYUSO Quentin | 99 | 177 | Poules |
| DATCHARRY Julien | 78 | |||
| 29 | COIRAULT Romain | 77 | 205 | Poules |
| VIVES Manuel | 128 | |||
| 30 | GRANDMONT Aurélien | 109 | 222 | Poules |
| ABAUTRET Matthieu | 113 | |||
| 31 | MOURA Baptiste | 107 | 232 | Poules |
| PERILHON Alex | 125 | |||
| 32 | DULION Thomas | 139 | 241 | Poules |
| BERNARD Harold | 102 | |||
| 33 | LAFARGUE Paul | 174 | 319 | Poules |
| SEMMARTIN Christophe | 145 | |||
| 34 | TECLES Emmanuel | 286 | 477 | Poules |
| SERVAT Yannick | 191 | |||
| 35 | VERGELY Bastien | 329 | 491 | Poules |
| WATTEAU Rodolphe | 162 | |||
| 36 | CONINCK François Xavier | 340 | 757 | Poules |
| CANION Rémy | 417 | |||
Franck Binisti découvre le padel au Club des Pyramides en 2009 en région parisienne. Depuis, le padel fait partie de sa vie. Vous le voyez souvent faire le tour de France en allant couvrir les grands événements de padel français.

























































































P1000 PadelShot Rennes : Couturier et Filho renversent Marie / Forcin au bout d’une finale irrespirable
P1000 Olympia Sports : les gauchers Courrin / Potel dominent la finale et s’offrent le titre
P1000 Pneu Cash Réunion Padel Club – Navarro et Candelo s’imposent au bout du suspense face à la TS3 pour rejoindre Britos / Garcia en finale
Momo González : “J’ai appris à changer mon grip il y a seulement 2 ans”
Rodri Ovide : “On avait la séparation tous les deux en tête avec Gemma, sans en avoir parlé”
Quand la présentation de l’association Nieto / Sanz vire au cauchemar
Yann Auradou nommé capitaine adjoint de l’équipe de France messieurs : « C’est un honneur et une grande responsabilité »
Où voir les demi-finales des P1000 Overstims PadelShot Rennes, Pneu Cash Réunion Padel Club et Olympia Sports ?
P1000 Olympia Sports – Groll et Garcia au bout de deux énormes combats se hissent en demi-finale
P1000 Pneu Cash Réunion Padel Club – Moreau et Maitre font tomber Grenier / Théard pour rejoindre les favoris en demi-finale
FIP Bronze Agrigento : fin de parcours pour les Français en huitièmes
Osoro se blesse à l’entraînement et déclare forfait pour le Gijón P2
La FIP s’associe à Led Light Projects pour un meilleur éclairage sur le circuit
Premier Padel x Bullpadel présente sa nouvelle collection 2026 : innovation, puissance et design au plus haut niveau
STAR : le padel réinventé entre sport, élégance et networking
La Colombie, nouveau moteur du padel latino-américain
Nouvelle signature chez OnlyFans : Osoro ouvre les coulisses de sa carrière
Ouvrir un club de padel : combien ça coûte ?
Le padel en simple est-il autorisé en compétition officielle ?
Les règles litigieuses au padel : ce que dit vraiment le règlement
Service au padel : à quelle hauteur exacte faut-il frapper la balle selon la FIP ?
Le padel des enfants : une culture installée en Espagne, un modèle inspirant pour la France
Comprendre les effets pour mieux jouer au padel
Air padel : pourquoi les pros répètent “dans le vide” (et comment l’utiliser sans tomber dans le gadget)
La vibora décomposée : transfert, plan de frappe et sensations
Et Ducati créa la pala la plus rapide du monde !
Augsburger, le smash comme signature : entre génie et précipitation
L’analyse tactique de Mario Cordero sur un match de Léo – Meilleur sportif
Joueurs de droite : le choc des approches générationnelles
Quand le padel se synchronise : pourquoi on tombe parfois dans le rythme de l’adversaire
Tennis vs Padel : quelles différences ?
Yanguas : d’immenses qualités au service d’un mental encore fragile
Ale Galán : une main meutrie mais qui ne l’arrête pas !
Prévenir les blessures au padel : les méthodes qui permettent de jouer plus longtemps
Échauffement, étirements, récupération : les clés pour durer
Formation et filière de haut niveau : Espagne et France, deux dynamiques différentes
Christophe, quand un joueur amateur s’inscrit dans un vrai processus d’apprentissage
Vacances de février : des stages tennis et padel au club Les Pyramides