Retrouvez ci-dessous la liste dames et messieurs des qualifiés pour les phases finales des championnats de France de padel 2019.
Listes dames – Phases finales des championnats de France de padel 2019
NVA | GODALLIER | Léa | 3574767 R | 1 | MARTIN | Mélissa | 6790125 V | 2 | 1 |
ARA | COLLOMBON | Alix | 1244033 J | 1 | GINIER | Jessica | 2450545 K | 3 | 2 |
HDF | CLERGUE | Laura | 8743385 D | 3 | LIGI | Fiona | 2876168 U | 7 | 3 |
PACA | SOREL | Geraldine | 1931593 G | 6 | INVERNON | Elodie | 3049834 L | 12 | 4 |
COR | MEITES | LINE | 2546532 U | 9 | BERARD | LAURENE | 6124499 N | 19 | 5 |
OCC | LAMBREGTS | EMMELIEN | 6062516 R | 17 | ALQUIER | DEBORAH | 7211865 H | 14 | 6 |
PDL | MEIGNAN | AUDREY | 6141713 Z | 25 | LEFEVRE | MARIE | 6766718 C | 33 | 7 |
IDF | AYASSAMY | Virginie | 1005408 | 60 | DE KERMADEC | Aurore | 5828890 | 15 | 8 |
BRE | LORIOT | ANNE | 5713604 N | 57 | RABAS | DORINE | 6200721 N | 28 | 9 |
REU | DAUTRIAT | Betty | 8650479 U | 69 | GUTSTEIN | Aurélie | 0197530 F | 82 | 10 |
GDE | ZOWCZAK | Morgane | 7616321 J | 86 | SIMON | Julie | 0603272 E | 86 | 11 |
CEN | LE JOSSEC | Aurélie | 6132293 K | 112 | THAUVIN | Emilie | 6723748 W | 112 | 12 |
BFC | GUISARD-DIEMER | Estelle | 7932758 M | 100 | ENMER | Myriam | 0142419 C | 150 | 13 |
NOR | LEGAC | Nolwen | 5807420 M | 150 | BAZIN | Caroline | 5961700 H | 169 | 14 |
PACA | CASANOVA | Audrey | 6840530 H | 4 | LOVERA | Carol Ann | 1490223 G | 10 | 15 |
OCC | VANDAELE | MARIANNE | 1739331 B | 5 | SOUBRIE | CHARLOTTE | 9464780 D | 11 | 16 |
NVA | FEAUGAS | Amélie | 6027435 J | 16 | VO | Maï | 9482075 C | 5 | 17 |
HDF | BOUCHACOURT | Severine | 4559441 N | 32 | ROS | Melanie | 8597592 H | 29 | 18 |
PACA | NADAL | Adeline | 7711186 Y | 43 | PIRONNEAU | Virginie | 6267692 H | 23 | 19 |
PDL | BENOIST | LEA | 2300341 V | 39 | LEMEE | ELODIE | 2861441 L | 29 | 20 |
ARA | FLEURY | Marine | 2664438 C | 46 | DUBREUIL | Christelle | 7529958 L | 27 | 21 |
HDF | FONTAINE | Marine | 4222046 E | 37 | BOITIER LEGOURD | Nastasia | 3042229 V | 37 | 22 |
IDF | SOMARRIBA | Aurélie | 5990164 | 44 | TONDA | Charlyne | 1972806 D | 35 | 23 |
PACA | SAFONT | Marion | 7602959 K | 41 | GUISIER | Emilie | 8598039 U | 42 | 24 |
Listes messieurs – Phases finales des championnats de France de padel 2019
ARA | BERGERON | Johan | 2329531 Y | 1 | BLANQUE | Bastien | 1912606 U | 1 | 1 |
IDF | TISON | Benjamin | 1972856 | 3 | MAIGRET | Adrien | 7819905 | 3 | 2 |
GDE | SCATENA | Jeremy | 7893013 L | 6 | HAZIZA | Robin | 6163041 G | 7 | 3 |
HDF | DESTOMBES | Pierre | 1149750 C | 23 | LANDTSHEERE | Florian | 7922426 G | 27 | 4 |
OCC | TRANCART | NICOLAS | 1111902 N | 18 | TOURNEMIRE | KEVIN | 9061095 R | 42 | 5 |
NVA | CASTAING | Julien | 5812207 R | 56 | GRUE | Benjamin | 6945265 A | 41 | 6 |
PACA | INZERILLO | Jérôme | 9457197 L | 101 | FERRANDEZ | Jérôme | 4798126 D | 19 | 7 |
CEN | AMIOT | Virgil | 5685864 L | 67 | FOUSSEREAU | Richard | 9292075 F | 80 | 8 |
BRE | GUICHARD | DYLAN | 6010564 W | 75 | SAPENE | VINCENT | 6738407 E | 105 | 9 |
PDL | BOILEVIN | ALEXANDRE | 1673506 C | 87 | SISTERNES | BENJAMIN | 4133760 S | 168 | 10 |
NOR | DURIEUX | Marc | 2752050 H | 48 | FORCIN | Maxime | 9427711 L | 240 | 11 |
REU | IAFARE | Simon | 1921640 N | 189 | POULIQUEN | Rodolphe | 8106920 U | 267 | 12 |
BFC | NICOLE | Thomas | 4393986 W | 204 | POUJOULAT | Robin | 3979940 W | 404 | 13 |
COR | SOLA | MARC-ANTOINE | 3109172 J | 366 | PONZEVERA | GILLES | 2530358 Z | 784 | 14 |
IDF | BOISSE | Simon | 6355411 | 10 | LE PANSE | Loïc | 6786449 | 11 | 15 |
GDE | BOURGOIN | Maxime | 9364487 P | 17 | PEYROU | Jean Thomas | 7938092 K | 12 | 16 |
IDF | AURADOU | Yann | 8394572 | 15 | HUET | Dimitri | 7182737 | 21 | 17 |
PACA | LOPES | Justin | 0658112 N | 14 | GAUTHIER | Pier | 5611523 F | 26 | 18 |
ARA | MORILLON | Pierre Etienne | 6148238 S | 25 | AUTHIER | Francois | 1548602 M | 16 | 19 |
HDF | ROMANOWSKI | Johan | 5872112 E | 8 | QUILLET MONCHIET | Eric | 8036696 N | 34 | 20 |
PACA | CORBELLI | Sebastien | 1725984 U | 22 | PEQUERY | Jean Michel | 6198843 X | 27 | 21 |
ARA | SANCHEZ | Norman | 6102159 F | 33 | JOULOT | Benjamin | 3313156 F | 39 | 22 |
HDF | FOURE | Lilian | 2943090 K | 31 | SALETA | Jonathan | 0222401 P | 49 | 23 |
OCC | BORONAD | JEROME | 4605101 U | 45 | MALACAMP | THIERRY | 4046753 U | 47 | 24 |
Franck Binisti découvre le padel au Club des Pyramides en 2009 en région parisienne. Depuis, le padel fait partie de sa vie. Vous le voyez souvent faire le tour de France en allant couvrir les grands événements de padel français.