Programme de la 2e journée des qualifications pour les Messieurs et de la première journée chez les Dames au Greenweez Paris Major 2024.
Nous suivrons évidemment de près les deux paires françaises qui joueront sur le central Philippe Chatrier, mais quelques belles affiches se dérouleront également sur les pistes annexes.
Les joueurs devront composer avec le froid, car la température ne devrait pas dépasser 13 degrés aujourd’hui à Paris, faisant de cette journée la plus froide du tournoi.
Programme des Qualifications – Major Paris 2024
Date : Dimanche 29 Septembre 2024
Heure de début : 10h30
Piste Philippe-CHATRIER
Match | Paires |
---|---|
QH 2 | Sergio Alba Sanchez / Henrique Barbosa (ESP/POR) vs Rafael Mendez / Fran Ramirez Navas (ESP) |
QF 1 | Marcella Koek / Rebeca Lopez Lopez (NED/ESP) [1] vs Natividad Lopez Diaz / Lucia Perez Parra (ESP) |
QH 2 | Maxime Moreau / Julien Seurin (FRA) vs Toni Bueno / Antonio Luque (ESP) [3] |
QF 1 | Martina Calvo Santamaria / Sara Pujals Perez (ESP) [4] vs Louise Bahurel / Camille Sireix (FRA) |
Piste 7
Match | Paires |
---|---|
QF 1 | Amanda Lopez Moral / Daiara Valenzuela (ESP) vs Xenia Clasca Vidiella / Nuria Vivancos (ESP) [2] |
QH 2 | Flavio Abbate / Giulio Graziotti (ITA) vs Alvaro Montiel Caruso / Simon Vasquez (ESP/SWE) [6] |
QF 1 | Maria Portillo Perez / Helena Wyckaert (ESP/BEL) vs Alba Gallardo Salvado / Anna Ortiz Gasco (ESP) [3] |
QH 2 | Simone Cremona / Jaime Fermosell Delgado (ITA/ESP) vs Pablo Castillo Valverde / Andres Fernandez Lancha (ESP) |
Piste 6
Match | Paires |
---|---|
QH 2 | Carlos Perez Cabeza / Adrian Ronco Lopez (ESP) vs Miguel Deus / Nuno Deus (POR) |
QF 1 | Chiara Pappacena / Martina Parmigiani (ITA) vs Ana Fernandez De Osso Fuentes / Rosalie Van Der Hoek (ESP/NED) |
QH 2 | Alejandro Jerez Carnero / Cayetano Rocafort Lores (ESP) vs Gerard Arnaldos Serrano / Adrian Marques (ESP) |
QF 1 | Ana Dominguez Gracia / Lucia Garcia Trella (ESP) vs Aitana Garcia Roman / Aida Martinez Sanjuan (ESP) |
Piste 5
Match | Paires |
---|---|
QF 1 | Carla Fito Fernandez / Marianela Montesi (ESP/ARG) vs Alba Perez Momha / Raquel Segura Aguilar (ESP) |
QH 2 | Miguel Gonzalez / Mario Ortega (ESP) [4] vs Christian Fuster / Sergio Icardo (ESP) |
QF 1 | Lorena Alonso De Lera / Candela Lucendo Millan (ESP) vs Camila Fassio Goyeneche / Stephanie Weterings (ESP/NED) |
QH 2 | Pol Hernandez Alvarez / Ramiro Jesus Valenzuela (ESP/ARG) [8] vs Emiliano Martin Iriart / Belar Vera Lopez (ITA/ESP) |
Résultats du jour – Qualifications Messieurs (1er tour)
Les qualifications messieurs se disputent sur deux tours tandis que les qualifications dames, qui débuteront demain, se disputent sur un seul tour.
Paire 1 | Score | Paire 2 |
---|---|---|
Carlos PEREZ CABEZA (ESP) / Adrian RONCO LOPEZ (ESP) | b. 7/6(3) 6/3 | Guillermo COLLADO LOSADA (ESP) / Javier MARTINEZ (ESP) [1] |
Maxime MOREAU (FRA) / Julien SEURIN (FRA) | b. 7/5 6/0 | Yoan BORONAD (FRA) / Timeo FONTENY (FRA) |
Christian FUSTER (ESP) / Sergio ICARDO (ESP) | b. 7/6(3) 6/3 | Jérôme INZERILLO (FRA) / Adrien MAIGRET (FRA) |
Rafael MENDEZ (ESP) / Fran RAMIREZ NAVAS (ESP) [2] | b. 6/2 6/3 | Alberto GARCIA JIMENEZ (ESP) / Jose Roman MARTINEZ SANCHIS (ESP) |
Miguel GONZALEZ (ESP) / Mario ORTEGA (ESP) [4] | b. 6/1 6/1 | Ricardo MARTINEZ SANCHEZ (ESP) / Gonzalo PEREZ ARBONA (ESP) |
Pol HERNANDEZ ALVAREZ (ESP) / Ramiro JESUS VALENZUELA (ARG) [8] | b. 6/1 2/6 6/4 | Pepe ALIAGA (ESP) / Marco CASSETTA (ITA) |
Simone CREMONA (ITA) / Jaime FERMOSELL DELGADO (ESP) | b. 7/5 4/6 7/6(3) | Eduardo AGUSTIN TORRE (ITA) / Anton SANS (ESP) [7] |
Toni BUENO (ESP) / Antonio LUQUE (ESP) [3] | b. 6/3 7/6(11) | Roger AROMI SIQUIER (ESP) / Ferran INSA SOTILLO (ESP) |
Emiliano Martin IRIART (ITA) / Belar VERA LOPEZ (ESP) | b. 6/4 6/7(4) 6/3 | Pedro ARAUJO (POR) / Christian MEDINA MURPHY (GBR) |
Gerard ARNALDOS SERRANO (ESP) / Adrian MARQUES (ESP) | b. 6/0 6/0 | Raul MARCOS DURAN (ESP) / Gustavo NUNES (POR) [5] |
Sergio ALBA SANCHEZ (ESP) / Henrique BARBOSA (POR) | b. 7/5 2/6 6/3 | Adrian RODRIGUEZ RODRIGUEZ-MANZANEQUE (ESP) / Pedro VERA (ESP) |
Alejandro JEREZ CARNERO (ESP) / Cayetano ROCAFORT LORES (ESP) | b. 6/4 6/1 | Lorenzo DI GIOVANNI (ITA) / Riccardo SINICROPI (ITA) |
Pablo CASTILLO VALVERDE (ESP) / Andres FERNANDEZ LANCHA (ESP) | b. 6/0 6/7(7) 7/5 | Dylan DEMIAN CUELLO (ARG) / Adria MERCADAL (ESP) |
Miguel DEUS (POR) / Nuno DEUS (POR) | b. 6/1 7/6(4) | Marcos CORDOBA (ESP) / Candido JORGE ALFARO (ESP) |
Flavio ABBATE (ITA) / Giulio GRAZIOTTI (ITA) | b. 6/3 6/1 | Daniele CATTANEO (ITA) / Francisco NUNES GOMES (BRA) |
Alvaro MONTIEL CARUSO (ESP) / Simon VASQUEZ (SWE) [6] | b. 7/6(7) 6/2 | Manuel CASTAÑO SALGUERO (ESP) / Nicolas SUESCUN (ITA) |
Franck Binisti découvre le padel au Club des Pyramides en 2009 en région parisienne. Depuis, le padel fait partie de sa vie. Vous le voyez souvent faire le tour de France en allant couvrir les grands événements de padel français.