Programme de la 2e journée des qualifications pour les Messieurs et de la première journée chez les Dames au Greenweez Paris Major 2024.
Nous suivrons évidemment de près les deux paires françaises qui joueront sur le central Philippe Chatrier, mais quelques belles affiches se dérouleront également sur les pistes annexes.
Les joueurs devront composer avec le froid, car la température ne devrait pas dépasser 13 degrés aujourd’hui à Paris, faisant de cette journée la plus froide du tournoi.
Programme des Qualifications – Major Paris 2024
Date : Dimanche 29 Septembre 2024
Heure de début : 10h30
Piste Philippe-CHATRIER
| Match | Paires |
|---|---|
| QH 2 | Sergio Alba Sanchez / Henrique Barbosa (ESP/POR) vs Rafael Mendez / Fran Ramirez Navas (ESP) |
| QF 1 | Marcella Koek / Rebeca Lopez Lopez (NED/ESP) [1] vs Natividad Lopez Diaz / Lucia Perez Parra (ESP) |
| QH 2 | Maxime Moreau / Julien Seurin (FRA) vs Toni Bueno / Antonio Luque (ESP) [3] |
| QF 1 | Martina Calvo Santamaria / Sara Pujals Perez (ESP) [4] vs Louise Bahurel / Camille Sireix (FRA) |
Piste 7
| Match | Paires |
|---|---|
| QF 1 | Amanda Lopez Moral / Daiara Valenzuela (ESP) vs Xenia Clasca Vidiella / Nuria Vivancos (ESP) [2] |
| QH 2 | Flavio Abbate / Giulio Graziotti (ITA) vs Alvaro Montiel Caruso / Simon Vasquez (ESP/SWE) [6] |
| QF 1 | Maria Portillo Perez / Helena Wyckaert (ESP/BEL) vs Alba Gallardo Salvado / Anna Ortiz Gasco (ESP) [3] |
| QH 2 | Simone Cremona / Jaime Fermosell Delgado (ITA/ESP) vs Pablo Castillo Valverde / Andres Fernandez Lancha (ESP) |
Piste 6
| Match | Paires |
|---|---|
| QH 2 | Carlos Perez Cabeza / Adrian Ronco Lopez (ESP) vs Miguel Deus / Nuno Deus (POR) |
| QF 1 | Chiara Pappacena / Martina Parmigiani (ITA) vs Ana Fernandez De Osso Fuentes / Rosalie Van Der Hoek (ESP/NED) |
| QH 2 | Alejandro Jerez Carnero / Cayetano Rocafort Lores (ESP) vs Gerard Arnaldos Serrano / Adrian Marques (ESP) |
| QF 1 | Ana Dominguez Gracia / Lucia Garcia Trella (ESP) vs Aitana Garcia Roman / Aida Martinez Sanjuan (ESP) |
Piste 5
| Match | Paires |
|---|---|
| QF 1 | Carla Fito Fernandez / Marianela Montesi (ESP/ARG) vs Alba Perez Momha / Raquel Segura Aguilar (ESP) |
| QH 2 | Miguel Gonzalez / Mario Ortega (ESP) [4] vs Christian Fuster / Sergio Icardo (ESP) |
| QF 1 | Lorena Alonso De Lera / Candela Lucendo Millan (ESP) vs Camila Fassio Goyeneche / Stephanie Weterings (ESP/NED) |
| QH 2 | Pol Hernandez Alvarez / Ramiro Jesus Valenzuela (ESP/ARG) [8] vs Emiliano Martin Iriart / Belar Vera Lopez (ITA/ESP) |
Résultats du jour – Qualifications Messieurs (1er tour)
Les qualifications messieurs se disputent sur deux tours tandis que les qualifications dames, qui débuteront demain, se disputent sur un seul tour.
| Paire 1 | Score | Paire 2 |
|---|---|---|
| Carlos PEREZ CABEZA (ESP) / Adrian RONCO LOPEZ (ESP) | b. 7/6(3) 6/3 | Guillermo COLLADO LOSADA (ESP) / Javier MARTINEZ (ESP) [1] |
| Maxime MOREAU (FRA) / Julien SEURIN (FRA) | b. 7/5 6/0 | Yoan BORONAD (FRA) / Timeo FONTENY (FRA) |
| Christian FUSTER (ESP) / Sergio ICARDO (ESP) | b. 7/6(3) 6/3 | Jérôme INZERILLO (FRA) / Adrien MAIGRET (FRA) |
| Rafael MENDEZ (ESP) / Fran RAMIREZ NAVAS (ESP) [2] | b. 6/2 6/3 | Alberto GARCIA JIMENEZ (ESP) / Jose Roman MARTINEZ SANCHIS (ESP) |
| Miguel GONZALEZ (ESP) / Mario ORTEGA (ESP) [4] | b. 6/1 6/1 | Ricardo MARTINEZ SANCHEZ (ESP) / Gonzalo PEREZ ARBONA (ESP) |
| Pol HERNANDEZ ALVAREZ (ESP) / Ramiro JESUS VALENZUELA (ARG) [8] | b. 6/1 2/6 6/4 | Pepe ALIAGA (ESP) / Marco CASSETTA (ITA) |
| Simone CREMONA (ITA) / Jaime FERMOSELL DELGADO (ESP) | b. 7/5 4/6 7/6(3) | Eduardo AGUSTIN TORRE (ITA) / Anton SANS (ESP) [7] |
| Toni BUENO (ESP) / Antonio LUQUE (ESP) [3] | b. 6/3 7/6(11) | Roger AROMI SIQUIER (ESP) / Ferran INSA SOTILLO (ESP) |
| Emiliano Martin IRIART (ITA) / Belar VERA LOPEZ (ESP) | b. 6/4 6/7(4) 6/3 | Pedro ARAUJO (POR) / Christian MEDINA MURPHY (GBR) |
| Gerard ARNALDOS SERRANO (ESP) / Adrian MARQUES (ESP) | b. 6/0 6/0 | Raul MARCOS DURAN (ESP) / Gustavo NUNES (POR) [5] |
| Sergio ALBA SANCHEZ (ESP) / Henrique BARBOSA (POR) | b. 7/5 2/6 6/3 | Adrian RODRIGUEZ RODRIGUEZ-MANZANEQUE (ESP) / Pedro VERA (ESP) |
| Alejandro JEREZ CARNERO (ESP) / Cayetano ROCAFORT LORES (ESP) | b. 6/4 6/1 | Lorenzo DI GIOVANNI (ITA) / Riccardo SINICROPI (ITA) |
| Pablo CASTILLO VALVERDE (ESP) / Andres FERNANDEZ LANCHA (ESP) | b. 6/0 6/7(7) 7/5 | Dylan DEMIAN CUELLO (ARG) / Adria MERCADAL (ESP) |
| Miguel DEUS (POR) / Nuno DEUS (POR) | b. 6/1 7/6(4) | Marcos CORDOBA (ESP) / Candido JORGE ALFARO (ESP) |
| Flavio ABBATE (ITA) / Giulio GRAZIOTTI (ITA) | b. 6/3 6/1 | Daniele CATTANEO (ITA) / Francisco NUNES GOMES (BRA) |
| Alvaro MONTIEL CARUSO (ESP) / Simon VASQUEZ (SWE) [6] | b. 7/6(7) 6/2 | Manuel CASTAÑO SALGUERO (ESP) / Nicolas SUESCUN (ITA) |
Franck Binisti découvre le padel au Club des Pyramides en 2009 en région parisienne. Depuis, le padel fait partie de sa vie. Vous le voyez souvent faire le tour de France en allant couvrir les grands événements de padel français.


































































































Race : Coki Nieto recule au 15e rang, quelle marge conserve-t-il pour les Finals ?
Padel mondial : l’Espagne reste la référence, mais la France et ses voisins accélèrent
Après Leo Augsburger, Tino Libaak dévoile à son tour son nouveau logo personnel Siux
Padel Now : nous avons testé l’application qui veut simplifier la vie des compétiteurs
« Avant, on parlait de la deuxième place, maintenant de la première » : Sánchez et Ustero changent de dimension
Agustín Tapia : “Je remercie Dieu pour le talent qu’il m’a donné”
Après un 6/0, Lebrón et Augsburger renversent Galán / Chingotto : « Nous avons cessé de douter »
300 victoires pour Coello, mais une seule priorité : « Les récompenses individuelles ne nous intéressent pas »
Thomas Leygue retrouve enfin le top 100 mondial : une renaissance après des mois de galère
P1000 : des surprises, des premières et de gros combats, retour sur les résultats du week-end à Limoges, Draguignan, Tarbes, Sens, Bastia et Padel 3
HEAD Extreme Pro & Motion 2027 : entre le scalpel et la foudre
P1000 C5 Stadium : Maigret / Sichez font respecter leur statut et décrochent le titre en Corse
Lebrón / Augsburger : une finale perdue, mais un cap franchi à Milan ?
Padel féminin : 47 % des pratiquants sont des femmes, mais seulement 32 % des licenciés
Le padel explose en Asie : 39 % des nouveaux clubs mondiaux y ouvrent en 2026
Plus de 91 000 pistes de padel dans le monde : jusqu’où ira la croissance ?
Padel Quest Awards : dix spécialistes en lice pour le titre de meilleur stage de padel de l’année
Perd-on son classement Padel FFT après plus d’un an sans licence / sans compétition ?
Padel Xperience : l’Académie ouvre le 2 novembre à Marcheprime, avant l’inauguration du complexe en 2027
La Toussaint – Les Pyramides organisent un stage de padel pour adultes avec un tournoi P50 pour clôturer la semaine
Ce que révèle l’analyse du geste : coup droit tennis vs bandeja padel
La bandeja a-t-elle disparu du padel moderne ?
Coup droit à plat au padel : les 5 exercices de Cristian Álvarez pour gagner en contrôle et en efficacité
Pourquoi savoir jouer à droite et à gauche peut faire la différence
Tapia donne la recette pour battre Coello / Tapia : « Je jouerais tout sur moi »
Comment Coello a désamorcé le plan de jeu de Chingotto
Au padel, l’alchimie d’une paire compte-t-elle autant que le niveau individuel ?
L’été change le padel… et si le vrai défi n’était pas de frapper plus fort ?
Coello avec un joueur à 0 point devant deux top 10 : faut-il revoir le classement FIP ?
Ni FIP Tour, ni Championnat du monde par équipes : le format particulier du padel aux Jeux Méditerranéens
Premier Padel : quand la télévision peut rallonger les pauses des joueurs
Julien Seurin se livre sur le mental : « Il y a beaucoup plus de doutes que de moments de bonheur »
Plus d’un an après, Thomas Leygue de retour dans le top 150 : les coulisses d’un comeback encore inachevé
Padel vs squash vs badminton : le classement scientifique de l’intensité cardio
Pourquoi Arturo Coello joue-t-il avec la main droite bandée ?
Les Pyramides : après 12 pistes de padel, le club mise sur la formation des jeunes