Les Championnats d’Europe de Padel débutent dès ce lundi matin. Un évènement majeur pour tous les joueurs, joueuses et équipes nationales. Avant le coup d’envoi officiel de la compétition par équipes, voici les paires masculines qui vont participer au tournoi Open.
L’ Allemagne présente plusieurs équipes lors de ce tournoi Open. Des joueurs désireux de faire connaître leur façon de jouer et pourquoi pas tenter de bousculer quelques paires.
La Hollande est la seule nation qui sera représentée aux deux championnats : Ici à Rome et à Lisbonne.
La Grande Bretagne aligne plusieurs bons joueurs qui peuvent semer la panique dans le tableau masculin comme Christian Medina-Murphy ou encore Richard Brooks.
Plusieurs “petits” pays du padel n’ont pas hésité à aligner une ou plusieurs paires. C’est le cas de la Belgique, la Lithuanie, la Russie, l’Irlande, la Pologne, San Marin ou encore Monaco. Ces joueurs ont les yeux pleins d’illusions à la simple idée d’affronter des joueurs de l’équipe de France, d’Italie avec les incontournables Capitani, Britos ou Tamame. Certains joueurs espagnols seront les stars de ce tournoi : Nieto, Marina, Barahona, Gonzalez, Moreno ou encore Rubio.
CUPRA XI EUROPEAN PADEL CHAMPIONSHIP | ||||
Pays | Paires | Joueur 1 | Joueur 2 | |
1 | Allemagne | Paire 1 | Oliver Schwörer | Tim Jäger |
2 | Paire 2 | Florian Bode | Matthias Wunner | |
3 | Paire 3 | Andreas Schneider | Hans Ole Müller | |
4 | Paire 4 | Christoph Goerke | Nils Heininger | |
5 | Belgique | Paire 1 | Ief Nollet | Thomas Deschamps N291 |
6 | Paire 2 | Laurent Jeuniaux N464 | Maxime Petitjean | |
7 | France | Paire 1 | BLANQUE Bastien N185 | BERGERON Yohan N138 |
8 | Paire 2 | TISON Benjamin N146 | MAIGRET Adrien N147 | |
9 | Paire 3 | SCATENA Jérémy N110 | HAZIZA Robin N201 | |
10 | Paire 4 | RITZ Jérémy N412 | LEYGUE Thomas | |
11 | Hollande | Paire 1 | Werner Lootsma | Mathijs ter Haar N526 |
12 | Paire 2 | Marcel Bogaart N585 | Menno Nolten | |
13 | Paire 3 | Sven Boele | Charlie Koper | |
14 | Paire 4 | Brando Kamp N526 | Tymo Berger | |
15 | Italie | Paire 1 | BRUNO MICHELE N203 | FANTI EMANUELE N250 |
16 | Paire 2 | CAPITANI MARCELO N330 | CATTANEO DANIELE N230 | |
17 | Paire 3 | BRITOS ANDRES N76 | TAMAME GERMAN N53 | |
18 | Paire 4 | BURZI SIMONE | CREMONA SIMONE N243 | |
19 | Lithuanie | Paire 1 | Titas Mikelevicius N260 | Pijus Mockus |
20 | Paire 2 | Luidzi Pakula N526 | Skirmantas Macinskas N526 | |
21 | Paire 3 | Algirdas Draugelis | Aleksas Tverijonas | |
22 | Paire 4 | Lurynas Antropikas | Robertas Sadovskis | |
23 | Monaco | Paire 1 | David Guilles | Aurelian Grandmont |
24 | Paire 2 | Vincent Versier | Anthony Contet | |
25 | Paire 3 | Cyril Soltner | Yann Pecheral | |
26 | Pologne | Paire 1 | Mateusz Mironski | Roger Sala |
27 | Paire 2 | Mateusz Slowinski | Mikolaj Kapuscinski | |
28 | Paire 3 | Damian Okrutny | Pascal Klos | |
29 | Russie | Paire 1 | Bernatсkii Anton | Veller Mikhail |
30 | Paire 2 | Shirshov Gleb | Chirkov Lev | |
31 | Paire 3 | Nifontov Vladimir | Stepanov Vladimir | |
32 | San Marin | Paire 1 | GIARDI JARNO | BERTUCCINI DAVIDE |
33 | Paire 2 | BERARDI GIANLUCA | VAMPA EDOARDO | |
34 | Paire 3 | BERARDI EDOARDO | RONDINELLI RICCARDO | |
35 | Grande Bretagne | Paire 1 | Christian Medina-Murphy N125 | Sam Jones N288 |
36 | Paire 2 | Ryan Wyatt N585 | Sandy Farquharson N229 | |
37 | Paire 3 | Richard Brooks N169 | Louie Harris | |
38 | Paire 4 | Alfonso Patacho | Oliver White | |
39 | Irelande | Paire 1 | Barry Coffey | Peter CRANNY |
40 | Espagne | Paire1 | NIETO Jorge N25 | MARINA Matias N58 |
41 | Paire 2 | BARAHONA Javier N36 | GONZALEZ Jeronimo N51 | |
42 | Paire 3 | MORENO Ernesto N34 | RUBIO Gonzalo N34 | |
43 | Paire 4 | Alexis Rosete Barriga N300 | Manuel Rocafort N585 | |
44 | Autriche | Paire 1 | Giulio Casavecchia | Christian Finck |
Julien Bondia est professeur de padel à Ténérife (Espagne). Chroniqueur et conseiller, il vous aide à mieux jouer par l’intermédiaire de ses tutoriels et articles tactiques/techniques padel.