Retrouvez les cahiers des charges de tournois de padel messieurs séniors. Les P2000 et les Championnats de France sont organisés directement par la Fédération Française de Tennis.
SENIORS MESSIEURS | P 25 | P 100 | P 250 |
Prize Money | Non | Non | Non |
Délai d’Homologation | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines |
Date limite d’inscription | Libre | Libre | Libre |
Sélection des paires | Ordre d’inscription | Ordre d’inscription | Ordre d’inscription |
Nb Pistes min. (couvertes ou ext.) | 1 | 1 | 2 |
Juge-Arbitrage | JAP1 | JAP1 | JAP2 |
Arbitrage / Superviseurs de pistes | Libre | Libre | Libre |
Coaching autorisé | Non | Non | Non |
Nb paires min. | 4 | 8 | 12 |
Dames autorisées | Oui | Oui | Oui |
Poids minimum de la Paire | 8 000 ou + | 1 000 ou + | 400 ou + |
Formule sportive | Libre | Libre | TF ≥ 1/2 Finale |
Formats jeu Tableau Final & Qualifications | C1 / C2 / D1 / D2 / E (E conseillé) | Tout sauf Format E | Tout sauf Format E < Finale Finale = A1 / A2 / B1 / B2 |
Formats jeu Matchs de Classement | C1 / C2 / D1 / D2 / E (E conseillé) | Tout sauf Format E | Tout sauf Format E |
Balles neuves Epreuve principale | 3 / piste | 3 / piste | 3 / piste & 3 / match ≥ 1/2 F |
Balles neuves matchs de Classement | Non obligatoire | Non obligatoire | Obligatoire Perdants 1/2 F |
Nb matchs min. proposés par paire | 3 | 3 | 3 |
Kinésithérapeute | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
Durée maximum | 1/2 J. ou soirée | 3 jours | 3 jours |
SENIORS MESSIEURS | P 500 | P 1000 | P 1500 (4 par an) |
Prize Money | 500 à 1 000 € | 1 000 € et plus | 1 500 € et plus |
Délai d’Homologation | 4 semaines | 6 semaines | 6 semaines |
Date limite d’inscription | (Jour des Qualifs – 7) à 23h59 | (Jour des Qualifs – 7) à 23h59 | (Jour des Qualifs – 7) à 23h59 |
Sélection des paires | Au Classement | Au Classement | Au Classement |
Nb Pistes min. (couvertes ou ext.) | 2 | 3 | 4 |
Juge-Arbitrage | JAP2 (non joueur) | JAP2 (non joueur) | JAP2 (non joueur), désigné et indemnisé par la FFT |
Arbitrage / Superviseurs de pistes | Libre | Libre | Désignés et indemnisés par la FFT |
Coaching autorisé | Oui | Oui | Oui |
Nb paires min. | 16 | 24 | 24 |
Dames autorisées | Oui | Oui | Non |
Poids minimum de la Paire | Open | Open | Open |
Formule sportive | TF ≥ 1/4 Finale | TF 24 (minimum) | TF 24 (minimum) |
Formats jeu Tableau Final & Qualifications | Tout sauf format E ≤ 1/4 F 1/2 F = A1 / A2 / B1 / B2 Finale = A1 ou A2 | A1 / A2 / B1 / B2 ≤ 1/16ème A1 ou A2 ≥ 1/8ème | A1 / A2 / B1 / B2 ≤ 1/16ème A1 ou A2 ≥ 1/8ème |
Formats jeu Matchs de Classement | Tout sauf Format E | Pour la 3ème Place = A1 ou A2 Autres = Tout sauf Format E | Pour la 3ème Place = A1 ou A2 Autres = Tout sauf Format E |
Balles neuves Epreuve principale | 3 / piste & 3 / match ≥ 1/4 F | 3 / match | 3 / match |
Balles neuves matchs de Classement | Obligatoire Perdants ≥ 1/4 F | Obligatoire Perdants ≥ 1/4 F | Obligatoire Perdants ≥ 1/4 F |
Nb matchs min. proposés par paire | 3 | 3 | 3 |
Kinésithérapeute | Optionnel | Obligatoire TF | Obligatoire TF + Qualifs. |
18 Durée maximum | 3 jours | 3 jours | 3 jours |
Franck Binisti découvre le padel au Club des Pyramides en 2009 en région parisienne. Depuis, le padel fait partie de sa vie. Vous le voyez souvent faire le tour de France en allant couvrir les grands événements de padel français.