Retrouvez le palmarès complet des P2000, organisés par la FFT, depuis la première édition à Valenciennes (2019). Les vainqueurs, les finalistes, les scores, ça se passe juste ici :
Année | Date | Lieu | Vainqueurs Hommes | Score | Finalistes Hommes | Vainqueurs Femmes | Score | Finalistes Femmes |
2019 | 12-14 avril | 4PADEL Valenciennes | Blanqué Bergeron | 7/6 4/6 7/5 | Tison Maigret | Godallier Martin | 6/4 6/4 | Ligi Meites |
2019 | 10-12 mai | Esprit Padel (Lyon) | Blanqué Bergeron | 6/2 5/7 6/4 | Scatena Bernils | Collombon Ginier-Barbier | 6/1 6/3 | Godallier Martin |
2019 | 14-16 juin | Casa Padel (Asnières) | Blanqué Bergeron | 6/4 6/2 | Scatena Haziza | Collombon Ginier-Barbier | 6/1 6/3 | Soubrie Vandaele |
2019 | 5-7 juillet | 4PADEL Bordeaux | Blanqué Bergeron | 6/3 6/2 | Tison Maigret | Collombon Ginier-Barbier | 7/5 6/1 | Godallier Martin |
2019 | 12-14 juillet | Country Club Padel (Aix-en-Provence) | Tison Maigret | 4/6 7/6 6/4 | Bensadoun Perino | Collombon Ginier-Barbier | 6/2 6/0 | Ligi Clergue |
2019 | 6-8 septembre | 4PADEL Strasbourg | Tison Maigret | 2/6 7/5 6/4 | Blanqué Bergeron | Godallier Martin | 6/2 3/6 6/0 | Soubrie Vandaele |
2019 | 11-13 octobre | Centre-ville de Marseille | Tison Maigret | 7/5 7/6 | Lopes Authier | Collombon Ginier-Barbier | 6/0 6/1 | Ligi Clergue |
2020 | 21-23 août | Tennis Club du Mas (Perpignan) | Annulé | / | / | / | / | / |
2020 | 11-13 septembre | Les Pyramides (Le Port-Marly) | Scatena Tison | 3/6 6/4 6/3 | Bergeron Blanqué | Clergue Godallier | 7/5 7/5 | Collombon Ginier-Barbier |
2020 | 25-27 septembre | Toulouse Padel Club | Annulé | / | / | / | / | / |
2020 | 9-11 octobre | El Padel Club (Wambrechies) | Annulé | / | / | / | / | / |
2020 | 23-25 octobre | Padel Horizon (Sucy-en-Brie) | Annulé | / | / | / | / | / |
2020 | 4-6 décembre | Big Padel (Mérignac) | Annulé | / | / | / | / | / |
2021 | 9-11 juillet | Padel Club Le Mas (Perpignan) | Bergeron Tison | 6/2 4/6 6/1 | Ramillete Grinda | Collombon Godallier | 6/3 6/1 | Martin Detrivière |
2021 | 17-19 septembre | Les Pyramides (Le Port-Marly) | Blanqué Leygue | 6/2 6/3 | Saenz Moreau | Collombon Godallier | 6/4 6/1 | Invernon Sorel |
2021 | 22-24 octobre | Toulouse Padel Club | Bergeron Tison | 6/3 4/2 ab. | Blanqué Leygue | Collombon Godalllier | 6/0 6/1 | Invernon Soubrie |
2022 | 8-10 avril | Padel Horizon (Sucy-en-Brie) | Blanqué Leygue | 6/3 6/4 | Bergeron Tison | Collombon Godallier | 6/1 6/1 | Martin Detrivière |
2022 | 13-15 mai | Tennis Club du Mas (Perpignan) | Auradou Vives | 6/3 4/6 6/3 | Cancel Guichard | Martin Detrivière | 7/6 2/6 6/3 | Ligi Clergue |
2022 | 9-11 septembre | Les Pyramides (Le Port-Marly) | Blanqué Leygue | 3/6 6/3 7/6 | Inzerillo Bergeron | Collombon Godallier | 6/0 6/2 | Ligi Clergue |
2022 | 2-4 décembre | 4PADEL Toulouse-Colomiers | Guichard Blanqué | 6/1 6/2 | Trancart Le Panse | Godallier Ligi | 6/1 7/6 | Soubrie Invernon |
2023 | 24-26 février | 4PADEL Bordeaux | Maigret Blanqué | 6/7 6/4 6/2 | Raichman Grue | Ginier-Barbier Pothier | 6/1 6/3 | Lefevre Ros |
2023 | 12-14 mai | Padel Club Le Mas (Perpignan) | Leygue Figuerola | 6/1 6/4 | Authier Vincent | Collombon Godallier | 6/2 6/2 | Ginier-Barbier Pothier |
2023 | 8-10 septembre | 4PADEL Toulouse-Colomiers | Blanqué Leygue | 6/4 7/5 | Trancart Le Panse | Touly Soubrie | 6/1 6/4 | Ginier-Barbier Pothier |
2023 | 24-26 novembre | 4PADEL Strasbourg | Bergeron Maigret | 6/4 6/3 | Pech Theard | Dardaine Soubrie | 6/2 3/6 6/4 | Phaysouphanh Ligi |
2024 | 19-21 janvier | UrbanPadel Carquefou | Blanqué Leygue | 6/3 6/4 | Mercadal Maigret | Pothier Soubrie | 6/4 6/2 | Phaysouphanh Ligi |
2024 | 10-12 mai | PadelShot Caen | Bergeron Moreau | 6/1 6/1 | Grue Gonzalez | Phaysouphanh Ligi | 6/4 6/1 | Bahurel Sireix |
C’est par le biais de son père qu’Auxence a découvert le padel, un soir de juin 2017. Aujourd’hui, il suit avec passion le circuit international et taquine la pala dans son club formateur, le Toulouse Padel Club. Vous pouvez également le retrouver sur La Feuille de Match et LesViolets.com, deux médias spécialisés sur le Toulouse Football Club.