Consultez la liste des joueurs participants aux Championnats de France de padel 2023, dans la catégorie U14, réparti par ligues.
Ligue | |||
ARA | COMPOSITION D’EQUIPE | NOM | Prénom |
U14 Garçons | SEGURA | Juan | |
ROYON | Mathis | ||
DUCROS | Bastien | ||
GANDIN | Abel | ||
U14 Filles | VOM HOEVEL | Eva | |
LAFORGE | Lylwenn | ||
CAPITAINE | BOURGEOIS | Guillaume | |
CAPITAINE ADJOINT | PESTRE | Gregory | |
COR | COMPOSITION D’EQUIPE | NOM | Prénom |
U14 Garçons | ORAZZI | ANTOINE JOSEPH | |
TESTA | THIBAULT | ||
BEUHORRY | ANGE | ||
CAPPELLARO | Francescu | ||
KOSLOV | HENRI | ||
U14 Filles | FONDACCI | PAULINE | |
TESTA | LOU | ||
CAPITAINE | |||
CAPITAINE ADJOINT | |||
CVL | COMPOSITION D’EQUIPE | NOM | Prénom |
U14 Garçons | DEREUDDRE | Raphael | |
BRISSON | Clément | ||
DAZIN | Vladislav | ||
DIAS | Estéban | ||
U14 Filles | |||
MASUREL | Léa | ||
BOURDERIOUX | Philipinne | ||
CAPITAINE | CHABROL | Geoffrey | |
CAPITAINE ADJOINT | |||
OCC | COMPOSITION D’EQUIPE | NOM | Prénom |
U14 Garçons | BERNARD | QUENTIN | |
DELIGNE | VICTOR | ||
PERROT | PERROT | ||
EXPERT | SAMUEL | ||
BESSIERE | GABRIEL | ||
BERNARD | ADAM | ||
U14 Filles | ANDRE | LOUISA | |
FABRE | Manon | ||
BAZZO | MAHAUT | ||
CAPITAINE | BERNARD | BRICE | |
CAPITAINE ADJOINT | MAUREL | YANNICK | |
HDF | COMPOSITION D’EQUIPE | NOM | Prénom |
U14 Garçons | CACHEUX | Louis | |
HUARD DE LA MARRE | Sacha | ||
CABY | Victor | ||
DUJARDIN | Adrien | ||
HEMERY | Théo | ||
U14 Filles | DERUYTERE | Lou | |
GUILBERT | Célestine | ||
CHARPENTIER | Augustine | ||
CAPITAINE | ROMANOWSKI | Johan | |
CAPITAINE ADJOINT | DEVAUX | Corentin | |
NVA | COMPOSITION D’EQUIPE | NOM | Prénom |
U14 Garçons | ROBAIA | Ismael | |
GORET | Benjamin | ||
PAGES | Elouan | ||
THOUMERE-AUGER | Noah | ||
VALMARY | Thomas | ||
U14 Filles | NGUYEN BA | Eva | |
PETITJEAN | Alix | ||
ROBERT | Ines | ||
CAPITAINE | LALANNE | Catherine | |
CAPITAINE ADJOINT | BIDEGARAY | Pierre | |
GDE | COMPOSITION D’EQUIPE | NOM | Prénom |
U14 Garçons | ROLANDO | Adrien | |
BIRKLE | Léo | ||
MEURANT | Noé | ||
CASCIU | Délio | ||
U14 Filles | GAMEL | Cassandre | |
CASCIU | Chiara | ||
RAPHAEL | Anaïs | ||
CAPITAINE | HENRY | Christophe | |
CAPITAINE ADJOINT | MUESSER | Yanis | |
NOR | COMPOSITION D’EQUIPE | NOM | Prénom |
U14 Garçons | MURA | Elliot | |
DEVRIENDT | Sacha | ||
FESTOC | Colin | ||
GRASSET | Titouan | ||
U14 Filles | MURA | Lucille | |
NAROUN | Ilyna | ||
CAPITAINE | |||
CAPITAINE ADJOINT | |||
BRE | COMPOSITION D’EQUIPE | NOM | Prénom |
U14 Garçons | CAUVE | THOMAS | |
STEPHAN | NOE | ||
GUILLEMOT | QUENTIN | ||
LE METAYER | MARTIN | ||
DE LAMBERT | BAPTISTE | ||
MASSIET DU BIEST | RAPHAEL | ||
U14 Filles | CLORENNEC BEUZIT | LOUISE | |
licence compet | ROLLAND | ALICE | |
REVEL | ANDREA | ||
CAPITAINE | JACOB | GREGOIRE | |
CAPITAINE ADJOINT | ROCHEREAU | ROSHAN | |
IDF | COMPOSITION D’EQUIPE | NOM | Prénom |
U14 Garçons | LANG-TROTOUX | TOM | |
LANG-TROTOUG | LEO | ||
BARBIER-PAGEAULT | ALEXANDRE | ||
BALLAY | NOLANN | ||
TERMINET | LUCAS | ||
U14 Filles | BEKHEDDA | NEÏLA | |
BEKHEDDA | FERYEL | ||
ROBERT | CHLOE AVA | ||
CAPITAINE | POMMIER | FREDERIC | |
CAPITAINE ADJOINT | LEFEBVRE | CATHERINE | |
PCA | COMPOSITION D’EQUIPE | NOM | Prénom |
U14 Garçons | PELOUX | Johan | |
BAULARD PANICHI | Tim | ||
LUCI | Hugo | ||
VALIGIANI FALENTIN | Keny | ||
POTTIER | tyrone | ||
U14 Filles | BERARD | Alice | |
BIETTRON | Camille | ||
CAPITAINE | PELEGRI | Loic | |
CAPITAINE ADJOINT | GRANDMONT | Aurelien | |
PDL | COMPOSITION D’EQUIPE | NOM | Prénom |
U14 Garçons | BIANCHI | Salvatore | |
GAUQUELIN | Joseph | ||
LE RUNIGO | Loukas | ||
GAUMAIN | Noe | ||
U14 Filles | Pierre | Léopoldine | |
Perodou | Lina | ||
CAPITAINE | Sisternes | Benjamin | |
CAPITAINE ADJOINT | Gasse | Cyrille | |
REU | COMPOSITION D’EQUIPE | NOM | Prénom |
U14 Garçons | VALLON-HOARAU | Ethan | |
SAINTOT | Hugo | ||
GUILLERY | Julien | ||
VERRONNEAU | Paul | ||
U14 Filles | LE ROUX | Elise | |
VALLON-HOARAU | Siloé | ||
CAPITAINE | GUTSTEIN | Romain | |
CAPITAINE ADJOINT | CATTY-MAROUNDIN | Marie-Andrée |
Franck Binisti découvre le padel au Club des Pyramides en 2009 en région parisienne. Depuis, le padel fait partie de sa vie. Vous le voyez souvent faire le tour de France en allant couvrir les grands événements de padel français.