Place aux demi-finales du Greenweez Paris Major avec de véritables chocs sur le Philippe Chatrier où certaines paires surprises sont parvenues à se hisser.
La journée démarrera à 14h avec les deux demi-finales féminines où la paire Salazar / Castello (TS6) et Virseda / Osoro (TS8) auront bien envie de continuer l’aventure après leur belle performance lors des quarts de finale.
Chez les hommes, le duel que tout le monde attendait : Alejandro Galan et Juan Lebron vont enfin jouer l’un contre l’autre. Depuis leur séparation, ils se sont retrouvés sur la piste qu’à une seule reprise, au Genova P2… Évidemment, il s’agira DU match de la journée !
Les rencontres seront à suivre sur les antennes du groupe Canal+ :
Samedi 5 octobre
- 16h30 : Demi-finale 1 sur CANAL+SPORT360
- 20h00 : Demi-finale 2 sur CANAL+SPORT360
Le programme du jour :
Order of Play – Saturday, 5 October 2024
Heure | Court Philippe Chatrier |
---|---|
2:00 PM | [4] Andrea Ustero Prieto / Delfina Brea Senesi vs [6] Alejandra Salazar Bengoechea / Jessica Castello Lopez |
Suivi par | [1] Ariana Sanchez Fallada / Paula Josemaria Martin vs [8] Veronica Virseda / Aranzazu Osoro Ulrich |
Suivi par | [1] Arturo Coello / Agustin Tapia vs [4] Miguel Yanguas / Franco Stupaczuk |
Suivi par | [3] Martin Di Nenno / Juan Lebron vs [2] Federico Chingotto / Alejandro Galan |
Note : Tout match sur n’importe quel court peut être déplacé à tout moment. Les matchs seront officiellement appelés depuis le salon des joueurs.
Les résultats des quarts de finale :
Order of Play – Philippe Chatrier
Heure | Match | Score | Durée | Status |
---|---|---|---|---|
1:00 PM | A. Salazar Bengoechea / J. Castello Lopez (6) vs G. Triay Pons / C. Fernandez Sanchez (2) | 4-6, 7-6(6), 6-3 | 03:27 | Completed |
Suivi par | A. Coello / A. Tapia (1) vs J. Nieto / J. Sanz (6) | 6-1, 6-3 | 00:55 | Completed |
Not before 6:00 PM | A. Sanchez Fallada / P. Josemaria Martin (1) vs L. Sainz Pelegri / P. Llaguno Zielinski (5) | 6-1, 6-2 | 01:17 | Completed |
Not before 8:00 PM | L. Bergamini / J. Garrido (7) vs F. Chingotto / A. Galan (2) | 0-6, 2-6 | 01:19 | Completed |
Suivi par | M. Di Nenno / J. Lebron (3) vs J. Gonzalez / E. Alonso (8) | 5-7, 6-4, 6-1 | 02:43 | Completed |
Order of Play – Court 7
Heure | Match | Score | Durée | Status |
---|---|---|---|---|
1:00 PM | P. Cardona / F. Navarro (5) vs M. Yanguas / F. Stupaczuk (4) | 6/7(1), 4-6 | 01:23 | Completed |
Suivi par | A. Ustero Prieto / D. Brea Senesi (4) vs C. Jensen Sirvent / T. Icardo Alcorisa (7 – SR) | 5-7, 6-2, 6-3 | 02:11 | Completed |
Not before 4:00 PM | V. Virseda / A. Osoro Ulrich (8) vs M. Ortega Gallego / S. Araujo (3) | 6-2, 6-2 | 01:26 | Completed |
C’est son frère qui un jour lui a dit de l’accompagner sur une piste de padel, depuis, Gwenaëlle n’a plus jamais quitté le court. Sauf lorsqu’il s’agit d’aller regarder la retransmission de Padel Magazine, du World Padel Tour… ou du Premier Padel… ou des Championnats de France. En bref, elle est fan de ce sport.