2e journée au Greenweez Paris Major au Stade Roland-Garros : malheureusement, aucun Français n’a réussi à sortir des qualifications, malgré une belle résistance de la paire française Messieurs Seurin / Moreau.
Retrouvez un résumé de tous les résultats et la programmation du premier tour du tableau principal. Nous y attendons une journée très importante pour les Français sur le court Philippe-Chatrier.
Dames :
Toutes les têtes de série ont gagné leurs matchs :
- Marcella KOEK / Rebeca LOPEZ LOPEZ [1] ont gagné.
- Martina CALVO SANTAMARIA / Sara PUJALS PEREZ [4] ont gagné.
- Alba GALLARDO SALVADO / Anna ORTIZ GASCO [3] ont gagné.
- Xenia CLASCA VIDIELLA / Nuria VIVANCOS [2] ont gagné.
Aucune tête de série n’a perdu chez les Dames.
Messieurs :
Le premier tour a fait quelques dégâts. Moins aujourd’hui :
- Rafael MENDEZ / Fran RAMIREZ NAVAS [2] ont gagné.
- Toni BUENO / Antonio LUQUE [3] ont gagné.
- Pol HERNANDEZ ALVAREZ / Ramiro JESUS VALENZUELA [8] ont gagné.
- Miguel GONZALEZ / Mario ORTEGA [4] ont gagné.
On notera principalement la défaite de Vasquez / Montiel , ts6, face à la paire italienne Abbate / Graziotti
Les résultats
Match | Résultat |
---|---|
Marcella KOEK (NED) / Rebeca LOPEZ LOPEZ (ESP) [1] vs Natividad LOPEZ DIAZ (ESP) / Lucia PEREZ PARRA (ESP) | 7/6(5) 6/3 |
Martina CALVO SANTAMARIA (ESP) / Sara PUJALS PEREZ (ESP) [4] vs Louise BAHUREL (FRA) / Camille SIREIX (FRA) | 6/0 6/1 |
Alba GALLARDO SALVADO (ESP) / Anna ORTIZ GASCO (ESP) [3] vs Maria PORTILLO PEREZ (ESP) / Helena WYCKAERT (BEL) | 6/3 6/2 |
Ana DOMINGUEZ GRACIA (ESP) / Lucia GARCIA TRELLA (ESP) vs Aitana GARCIA ROMAN (ESP) / Aida MARTINEZ SANJUAN (ESP) | 3/6 6/4 6/3 |
Camila FASSIO GOYENECHE (ESP) / Stephanie WETERINGS (NED) vs Lorena ALONSO DE LERA (ESP) / Candela LUCENDO MILLAN (ESP) | 6/3 6/1 |
Xenia CLASCA VIDIELLA (ESP) / Nuria VIVANCOS (ESP) [2] vs Amanda LOPEZ MORAL (ESP) / Daiara VALENZUELA (ESP) | 6/2 6/3 |
Chiara PAPPACENA (ITA) / Martina PARMIGIANI (ITA) vs Ana FERNANDEZ DE OSSO FUENTES (ESP) / Rosalie VAN DER HOEK (NED) | 7/5 2/6 6/1 |
Alba PEREZ MOMHA (ESP) / Raquel SEGURA AGUILAR (ESP) vs Carlo Fito FERNANDEZ (ESP) / Marianela MONTESI (ITA) | 6/3 6/1 |
Match | Résultat |
---|---|
Rafael MENDEZ (ESP) / Fran RAMIREZ NAVAS (ESP) [2] vs Sergio ALBA SANCHEZ (ESP) / Henrique BARBOSA (POR) | 6/2 6/2 |
Toni BUENO (ESP) / Antonio LUQUE (POR) [3] vs Maxime MOREAU (FRA) / Julien SEURIN (FRA) | 7/5 7/5 |
Simone CREMONA (ITA) / Jaime FERMOSELL DELGADO (ESP) vs Pablo CASTILLO VALVERDE (ESP) / Andres FERNANDEZ LANCHA (ESP) | 6/2 2/6 6/2 |
Flavio ABBATE (ITA) / Giulio GRAZIOTTI (ITA) vs Alvaro MONTIEL CARUSO (ESP) / Simon VASQUEZ (SWE) [6] | 3/6 6/3 7/6(6) |
Gerard ARNALDOS SERRANO (ESP) / Adrian MARQUES BERDONCE (ESP) vs Alejandro JEREZ CARNERO (ESP) / Cayetano ROCAFORT LORES (ESP) | 4/6 6/3 6/3 |
Pol HERNANDEZ ALVAREZ (ESP) / Ramiro JESUS VALENZUELA (ARG) [8] vs Emiliano Martin IRIART (ITA) / Belar VERA LOPEZ (ESP) | 7/6(8) 7/5 |
Carlos PEREZ CABEZA (ESP) / Adrian RONCO LOPEZ (ESP) vs Miguel DEUS (POR) / Nuno DEUS (POR) | 6/0 6/2 |
Miguel GONZALEZ (ESP) / Mario ORTEGA (ESP) [4] vs Christian FUSTER (ESP) / Sergio ICARDO (ESP) | 6/1 6/1 |
Le planning du 1er tour
Franck Binisti découvre le padel au Club des Pyramides en 2009 en région parisienne. Depuis, le padel fait partie de sa vie. Vous le voyez souvent faire le tour de France en allant couvrir les grands événements de padel français.