Au 1er décembre 2020, la Fédération Française de Tennis a fait un état des lieux du padel français. 320 clubs de padel pour 780 terrains de padel validés par la FFT. Des chiffres honorables et de nombreux projets.
Un maillage territorial qui prend forme
Avec ces 320 clubs et 780 terrains de padel, les chiffres sous-estiment la réalité car de nombreux clubs comme en Corse par exemple ne sont pas comptabilisés. En effet, ces terrains de padel se trouvent souvent dans des structures privées qui ne voient pas toujours l’intérêt de rejoindre les bancs de la FFT.
Ne sont également pas comptabilisés par la FFT les clubs et les terrains de padel qui ne correspondent pas à son cahier des charges.La carte a été réalisée par la FFT et il s’agit de la map officielle des clubs de padel affiliés ou homologués par la Fédération.
Premier constat, on se rend compte qu’il y a des zones géographiques évidemment bien mieux dotées en clubs de padel que d’autres. Le sud de la France, Lyon, Bordeaux, la région parisienne et la région lilloise rassemblent près de 85% des clubs, c’est dire encore le déséquilibre qu’il y a en France. Mais en même temps, le pari du maillage territorial avance indiscutablement.
La preuve avec la carte ci-dessous.
Nos amis Réunionnais ne sont pas oubliés dans ce chiffrage. Bien au contraire, l’Île de la Réunion devient une place de plus en plus fournie en terme de joueurs et de clubs. La Martinique verra d’ici avril prochain sept terrains de padel se construire également.
Ligue Occitanie – Première !
La ligue Occitanie est la grande gagnante en termes de licenciés avec 2 403 licenciés dames et messieurs. La ligue PACA dépasse les 1 500 licenciés, tout comme la ligue Nouvelle Aquitaine.
Nombre de classés PADEL | ||||||
Hommes | Femmes | Total | ||||
2020 fin AS (15/08/2020) | 2021 (15/11/2020) | 2020 fin AS (15/08/2020) | 2021 (15/11/2020) | 2020 fin AS (15/08/2020) | 2021 (15/11/2020) | |
AUVERGNE RHONE-ALPES | 941 | 987 | 176 | 194 | 1.117 | 1.181 |
BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 199 | 197 | 38 | 27 | 237 | 224 |
BRETAGNE | 115 | 121 | 7 | 8 | 122 | 129 |
CENTRE VAL DE LOIRE | 185 | 179 | 22 | 23 | 207 | 202 |
CORSE | 74 | 57 | 12 | 7 | 86 | 64 |
GRAND EST | 346 | 387 | 59 | 59 | 405 | 446 |
HAUTS DE FRANCE | 682 | 649 | 99 | 91 | 781 | 740 |
ILE DE FRANCE | 1.014 | 994 | 118 | 98 | 1.132 | 1.092 |
NORMANDIE | 298 | 337 | 47 | 47 | 345 | 384 |
NOUVELLE AQUITAINE | 1.155 | 1.318 | 239 | 253 | 1.394 | 1.571 |
OCCITANIE | 1.822 | 2.068 | 303 | 335 | 2.125 | 2.403 |
PAYS DE LA LOIRE | 451 | 453 | 72 | 63 | 523 | 516 |
PROVENCE ALPES COTE D’AZUR | 1.351 | 1.474 | 258 | 280 | 1.609 | 1.754 |
GUADELOUPE | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
GUYANE | 1 | 0 | 1 | |||
MARTINIQUE | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
NOUVELLE CALEDONIE | 1 | 1 | 0 | |||
REUNION | 137 | 163 | 29 | 25 | 166 | 188 |
Z-DIVERS FFT | 13 | 13 | 1 | 14 | 13 | |
TOTAL FFT | 8.786 | 9.398 | 1.481 | 1.512 | 10.267 | 10.910 |
Occitanie : encore première
C’est une suite presque normale, puisque sans grande surprise, la ligue Occitanie est la première à proposer des tournois de padel en 2020 avec un total de 357 tournois réalisés en 2020.
Ce qui peut être en réalité un peu plus surprenant, c’est le nombre de tournois de padel pour la ligue Nouvelle Aquitaine : 310 tournois réalisés pour 1571 licenciés. Le ratio tournois / licenciés est très élevé par rapport à d’autres ligues. En réalité, la ligue PACA n’a finalement pas proposé tant de tournois que cela par rapport à son nombre de licenciés.
Nombre Tournois PADEL | ||||||||||||||
P | P | P | P | P | P | P | ||||||||
P2000 | P1000 | P500 | P250 | P100 | P25 | Total | ||||||||
2020 | 2021* | 2020 | 2021* | 2020 | 2021* | 2020 | 2021* | 2020 | 2021* | 2020 | 2021* | 2020 | 2021* | |
AUVERGNE RHONE-ALPES | 1 | 15 | 5 | 34 | 14 | 119 | 40 | 3 | 2 | 172 | 61 | |||
BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 7 | 4 | 6 | 5 | 21 | 19 | 2 | 1 | 36 | 29 | ||||
BRETAGNE | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | ||||||||
CENTRE VAL DE LOIRE | 16 | 2 | 18 | 2 | 34 | 4 | ||||||||
CORSE | 2 | 3 | 11 | 3 | 13 | 6 | ||||||||
GRAND EST | 2 | 9 | 3 | 11 | 11 | 40 | 20 | 3 | 62 | 37 | ||||
HAUTS DE FRANCE | 5 | 1 | 6 | 4 | 22 | 16 | 46 | 21 | 1 | 7 | 80 | 49 | ||
ILE DE FRANCE | 2 | 2 | 4 | 13 | 2 | 33 | 9 | 59 | 20 | 2 | 3 | 113 | 36 | |
NORMANDIE | 8 | 2 | 11 | 8 | 37 | 15 | 56 | 25 | ||||||
NOUVELLE AQUITAINE | 2 | 1 | 23 | 12 | 51 | 19 | 215 | 68 | 19 | 17 | 310 | 117 | ||
OCCITANIE | 2 | 2 | 2 | 3 | 47 | 24 | 84 | 33 | 211 | 68 | 11 | 10 | 357 | 140 |
PAYS DE LA LOIRE | 5 | 3 | 7 | 7 | 14 | 9 | 42 | 22 | 3 | 3 | 71 | 44 | ||
PROVENCE ALPES COTE D’AZUR | 2 | 3 | 2 | 27 | 23 | 53 | 56 | 94 | 107 | 8 | 179 | 196 | ||
GUADELOUPE | 2 | 2 | ||||||||||||
GUYANE | ||||||||||||||
MARTINIQUE | ||||||||||||||
NOUVELLE CALEDONIE | ||||||||||||||
REUNION | 2 | 13 | 4 | 15 | 4 | 2 | 1 | 30 | 11 | |||||
Z-DIVERS FFT | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
TOTAL FFT | 8 | 4 | 24 | 10 | 178 | 91 | 357 | 189 | 915 | 407 | 43 | 55 | 1525 | 756 |
Franck Binisti découvre le padel au Club des Pyramides en 2009 en région parisienne. Depuis, le padel fait partie de sa vie. Vous le voyez souvent faire le tour de France en allant couvrir les grands événements de padel français.