Les Championnats de France Interclubs 2025 poursuivent leur dynamique avec les Conférences Interrégionales, qui se dérouleront les 29 et 30 mars prochains sur quatre sites en France. Ces conférences regrouperont les meilleures équipes des différentes ligues régionales pour une place en phase finale.
Les lieux des Conférences Interrégionales
Quatre clubs ont été désignés pour accueillir ces rencontres :
- Conférence Est
- Dames : PadelShot Metz (GDE)
- Messieurs : B14 Bondoufle (IDF)
- Conférence Ouest
- Dames : Breizh Padel (BRE)
- Messieurs : Set Padel Narbonne (OCC)
Découvrons les équipes qualifiées dans chaque conférence.
Conférence Ouest – Dames (Breizh Padel, Bretagne)
Les équipes féminines qualifiées pour cette conférence sont :
Statut | Ligue | Club | Poids |
---|---|---|---|
Championne de Ligue Centre Val de Loire | CVL | 4PADEL 1 | 317 |
Championne de Ligue Nouvelle Aquitaine | NVA | Agen Padel Club 1 | 336 |
Championne de Ligue Bretagne | BRE | Breizh Padel 1 | 665 |
Championne de Ligue Pays de la Loire | PDL | Country Club La Baule 1 | 812 |
Championne de Ligue Occitanie | OCC | Start Sports Perpignan 1 | 872 |
Championne de Ligue Réunion | REU | HAT | 1079 |
Championne de Ligue Normandie | NOR | Bierville La Pommeraie | 1637 |
Repêchée – Remplacement Ligue Martinique | OCC | Sete Padel Club 1 | 563 |
Repêchée – Remplacement Ligue Guadeloupe | NVA | Big Padel 1 | 397 |
Repêchée 1 – Force de tableau | NOR | Padel Arena | 1792 |
Repêchée 2 – Force de tableau | BRE | Guipavas | 4638 |
Repêchée 3 – Force de tableau | CVL | 4PADEL 2 | 1309 |
Liste attente | REU | Hangar | 6643 |
Liste attente | PDL | Bulle Padel 1 | 3506 |
Liste attente | OCC | Hauts de Nîmes Padel Club 1 | 410 |
Liste attente | NVA | US Cenon | 1528 |
Conférence Ouest – Messieurs (Set Padel Narbonne, Occitanie)
Voici les clubs masculins qui tenteront de décrocher leur qualification :
Statut | Ligue | Club | Poids |
---|---|---|---|
Champion de Ligue Occitanie | OCC | Sete Padel Club 2 | 493 |
Champion de Ligue Centre Val de Loire | CVL | LET Padel 1 | 804 |
Champion de Ligue Pays de la Loire | PDL | Urban Carquefou 1 | 875 |
Champion de Ligue Bretagne | BRE | Breizh Padel 1 | 1233 |
Champion de Ligue Normandie | NOR | Bierville TC La Pommeraie | 1257 |
Champion de Ligue Nouvelle Aquitaine | NVA | Agen Padel Club 1 | 1269 |
Champion de Ligue Réunion | REU | HAT | 2398 |
Repêchée – Remplacement Ligue Martinique | OCC | Hauts de Nîmes Padel 2 | 819 |
Repêchée – Remplacement Ligue Guadeloupe | PDL | La Pala Angers 1 | 880 |
Repêchée 1 – Force de tableau | CVL | La Bullle Padel 1 | 1508 |
Repêchée 2 – Force de tableau | NOR | Garden 1 | 1900 |
Repêchée 3 – Force de tableau | NOR | Padel de Normandie | 2468 |
Liste attente | REU | Endemik | 1967 |
Liste attente | NVA | Big Padel 2 | 968 |
Liste attente | OCC | Tennis Squash Les Peupliers 1 | 3737 |
Liste attente | PDL | Urban Carquefou 2 | 4978 |
Conférence Est – Dames (PadelShot Metz, Grand Est)
Dans l’Est, les équipes féminines qualifiées sont :
Statut équipe | Ligue | Club | Poids |
---|---|---|---|
Championne de Ligue AUVERGNE RHONE ALPES | ARA | CHAMBERY TC | 516 |
Championne de Ligue HAUTS DE FRANCE | HDF | TC BOULOGNE-SUR-MER | 542 |
Championne de Ligue GRAND EST | GDE | JARVILLE TSB 1 | 595 |
Championne de Ligue ILE DE FRANCE | IDF | TC LESIGNY | 1525 |
Championne de Ligue BOURGOGNE FRANCHE COMTE | BFC | ASCAP TENNIS MONTBELIARD | 1841 |
Championne de Ligue PROVENCE ALPES COTE D’AZUR | PCA | SAS PADEL RIVIERA 1 | 2517 |
Championne de Ligue CORSE | COR | MEZZAVIA TC | 2807 |
Repêchée – Remplacement Ligue GUYANE | ARA | GRENOBLE TENNIS | 1312 |
Repêchée – Remplacement Ligue NOUVELLE CALEDONIE | PCA | TC TOULONNAIS 1 | 954 |
Repêchée 1 – Force de tableau | HDF | TC AMIENS METROPOLE | 1089 |
Repêchée 2 – Force de tableau | IDF | PADEL HORIZON | 868 |
Repêchée 3 – Force de tableau | GDE | 4 PADEL STRASBOURG 1 | 1008 |
Liste attente | BFC | ASCAP TENNIS MONTBELIARD | 5583 |
Liste attente | ARA | PADEL CLUB G4 | 9287 |
Liste attente | COR | TERRAPADEL | 1392 |
Liste attente | PCA | TPC BARBOSSI 1 | 777 |
Conférence Est – Messieurs (B14 Bondoufle, Île-de-France)
Enfin, pour la conférence Est chez les messieurs :
Statut équipe | Ligue | Club | Poids |
---|---|---|---|
Championne de Ligue AUVERGNE RHONE ALPES | ARA | ESPRIT PADEL CLUB | 740 |
Championne de Ligue GRAND EST | GDE | 4PADEL STRASBOURG 1 | 1000 |
Championne de Ligue ILE DE FRANCE | IDF | CASA PADEL 2 | 1067 |
Championne de Ligue PROVENCE ALPES COTE D’AZUR | PCA | WIN WIN PADEL 1 | 3074 |
Championne de Ligue HAUTS DE FRANCE | HDF | TSB VALENCIENNES 1 | 3236 |
Championne de Ligue BOURGOGNE FRANCHE COMTE | BFC | VAUZELLES A.S.A. | 5150 |
Championne de Ligue CORSE | COR | SCA MONTICELLO | 5596 |
Repêchée – Remplacement Ligue GUYANE | PCA | TC BANDOL 1 | 2272 |
Repêchée – Remplacement Ligue NOUVELLE CALEDONIE | ARA | ALL IN PADEL 69 | 1003 |
Repêchée 1 – Force de tableau | IDF | BLUE ATHLETICS | 4062 |
Repêchée 2 – Force de tableau | HDF | URBAN PADEL LILLE LÉZENNES 1 | 3688 |
Repêchée 3 – Force de tableau | BFC | TENNIS PADEL GRAND BESANÇON | 1768 |
Liste attente | GDE | 4PADEL STRASBOURG 2 | 4720 |
Liste attente | COR | TC FOLELLI | 6050 |
Liste attente | PCA | TC TOULONNAIS 1 | 955 |
Liste attente | ARA | URBAN PADEL CLERMONT-FERRAND | 2295 |
Un week-end décisif pour les équipes engagées
Les Conférences Interrégionales 2025 seront l’occasion pour ces clubs de se mesurer aux meilleurs de leur zone géographique afin de décrocher leur place pour les phases finales des Championnats de France Interclubs. La compétition s’annonce serrée, avec des clubs bien implantés dans le paysage du padel français et des outsiders prêts à créer la surprise. Rendez-vous les 29 et 30 mars pour suivre ces qualifications décisives !

Franck Binisti découvre le padel au Club des Pyramides en 2009 en région parisienne. Depuis, le padel fait partie de sa vie. Vous le voyez souvent faire le tour de France en allant couvrir les grands événements de padel français.