Depuis les Championnats du Monde 2022 de padel à Dubaï, un prize money est attribué aux participants. En termes d’organisation, 16 équipes masculines et féminines se partageront une dotation totale de 536 500 euros (en 2024), répartie de manière parfaitement égale entre les équipes hommes et femmes.
Voici le tableau de la répartition des gains selon le classement :
Position | Total | Hommes | Femmes |
---|---|---|---|
1 | 90 000 € | 45 000 € | 45 000 € |
2 | 60 000 € | 30 000 € | 30 000 € |
3 | 49 250 € | 24 625 € | 24 625 € |
4 | 40 000 € | 20 000 € | 20 000 € |
5 | 37 500 € | 18 750 € | 18 750 € |
6 | 35 000 € | 17 500 € | 17 500 € |
7 | 32 500 € | 16 250 € | 16 250 € |
8 | 30 000 € | 15 000 € | 15 000 € |
9 | 20 000 € | 10 000 € | 10 000 € |
10 | 18 750 € | 9 375 € | 9 375 € |
11 | 17 500 € | 8 750 € | 8 750 € |
12 | 16 250 € | 8 125 € | 8 125 € |
13 | 15 000 € | 7 500 € | 7 500 € |
14 | 13 750 € | 6 875 € | 6 875 € |
15 | 12 500 € | 6 250 € | 6 250 € |
16 | 12 000 € | 6 000 € | 6 000 € |
À noter que l’ensemble de l’équipe se partage les gains, ce qui peut sembler modeste en comparaison aux tournois habituels de Premier Padel. Par exemple, les vainqueurs du Master Final empochent chacun 52 500 euros.
De plus, le prize money de l’édition 2024 a peu évolué par rapport à l’édition 2022, où la dotation s’élevait à 500 000 euros.

J’ai découvert le padel directement lors d’un tournoi, et franchement, je n’ai pas trop accroché au début. Mais la deuxième fois, ça a été le coup de foudre, et depuis, je ne rate plus un seul match. Je suis même prêt à rester éveillé jusqu’à 3h du matin pour regarder une finale de Premier Padel !