Le FIP Rise de Bandol démarre dans moins d’une semaine. Et le tournoi s’annonce déjà très chaud avec au menu un gros contingent francais et espagnol. Nous retrouvons également parmi les joueurs les mieux classés du tournoi, des italiens bien connus des français, puisqu’ils ont été les adversaires de l’équipe de France lors des Championnats d’Europe qui ont eu lieu en Sardaigne dont Marco Cassetta, 100e joueur mondial et le mieux classé du tournoi qui sera associé à Alvaro Montiel Caruso, un joueur habitué à jouer les tournois internationaux en France.
Julien Seurin et Adrien Maigret font une petite pause. Leur association n’a pour l’instant pas porté ses fruits. Conséquence : le membre de l’équipe de France jouera en Belgique tandis que le gaucher jouera avec un autre membre de la team France : Max Moreau. Il s’agira donc d’une paire bleu blanc rouge en tête de série 4.
Une autre paire tricolore sera à surveiller : Maxime Joris qui ne se sépare pas de Thomas Vanbauce, mais qui a eu une opportunité de s’offrir Bastien Blanqué le temps d’un tournoi international à Bandol. Il s’agira de la tête de série 7.
On retrouvera ainsi Thomas Vanbauce jouer au côté d’un autre français, le gaucher Simon Wagner. Avec 0 point au compteur, c’est une occasion en or pour l’alsacien pour engragner les premiers points internationaux et lancer l’aventure sur le FIP Tour. Il s’agira ici de la paire n°17.
Voici la liste des paires avec au moins un joueur français :
| Position | Joueur 1 | Nationalité Joueur 1 | Classement Joueur 1 | Points Joueur 1 | Joueur 2 | Nationalité Joueur 2 | Classement Joueur 2 | Points Joueur 2 | Points cumulés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Julien Seurin | FRA | 167 | 149 | Maxime Moreau | FRA | 120 | 346 | 495 |
| 7 | Maxime Joris | FRA | 229 | 70 | Bastien Blanqué | FRA | 129 | 325 | 395 |
| 9 | Manuel Vives | FRA | 153 | 207 | Eneko Arija | ESP | 253 | 55 | 262 |
| 17 | Thomas Vanbauce | FRA | 216 | 80 | Simon Wagner | FRA | 1704 | 0 | 80 |
| 20 | Dorian De Meyer | FRA | 303 | 37 | Maxime Forcin | FRA | 716 | 5 | 42 |
| 21 | Derek Gerson | FRA | 414 | 18 | Vasileios Sioulis | GRC | 455 | 15 | 33 |
| 22 | Ludovic Cancel | FRA | 376 | 23 | Nathan Courrin | FRA | 984 | 2 | 25 |
| 23 | Arthur Hugounenq | FRA | 469 | 14 | Timeo Fonteny | FRA | 716 | 5 | 19 |
| 25 | Vincent Pierre | FRA | 544 | 10 | Benjamin Grue | FRA | 871 | 3 | 13 |
| 30 | Andre Biro | HUN | 871 | 3 | Maxime Mora | FRA | 1704 | 0 | 3 |
| 33 | Lionel Moyne | FRA | 984 | 2 | Salaun Loic | FRA | 1704 | 0 | 2 |
| 37 | Kevin Audo | FRA | 1704 | 0 | Sonny Guichard | FRA | 1704 | 0 | 0 |
| 38 | Nicolas Molinero | FRA | 1704 | 0 | Alexandre Toppin | FRA | 1704 | 0 | 0 |
| 39 | Alexandre Rusovan | FRA | 1704 | 0 | Aurelien Grandmont | FRA | 1704 | 0 | 0 |
| 40 | Benoit Dardaine | FRA | 1704 | 0 | Nicolas Escavabaja | FRA | 1704 | 0 | 0 |
| 41 | Thomas Basso | FRA | 1704 | 0 | Julien Biron | FRA | 1704 | 0 | 0 |
| 42 | Julien Lacroix | FRA | 1704 | 0 | Basile Tardy | FRA | 1704 | 0 | 0 |
Ce tableau montre toutes les paires avec au moins un joueur français, leur position dans le tournoi, leurs classements, et les points cumulés.
Sur le papier, les Français semblent très bien armés pour réaliser un beau parcours à Bandol, un tournoi qui ne sera pas comme les autres, puisque cette première édition à Bandol permettra aux paires de jouer peut-être sur la place publique du port de Bandol, un lieu magnifique et unique dans le paysage du FIP Tour.
Voici un tableau organisé des paires présentes au FIP Bandol, avec les classements et les points correspondants pour chaque joueur :
| Position | Classement Joueur 1 | Joueur 1 | Points Joueur 1 | Classement Joueur 2 | Joueur 2 | Points Joueur 2 | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Marco Cassetta (ITA) | 506 | 109 | Alvaro Montiel Caruso (ESP) | 431 | 937 |
| 2 | 117 | Pol Hernandez Alvarez (ESP) | 374 | 149 | Ramiro Jesus Valenzuela (ARG) | 232 | 606 |
| 3 | 143 | Pepe Aliaga (ESP) | 262 | 135 | Pablo Castillo Valverde (ESP) | 287 | 549 |
| 4 | 167 | Julien Seurin (FRA) | 149 | 120 | Maxime Moreau (FRA) | 346 | 495 |
| 5 | 124 | Christian Medina Murphy (GBR) | 337 | 168 | Alberto Garcia Jimenez (ESP) | 147 | 484 |
| 6 | 111 | Simone Cremona (ITA) | 414 | 274 | Nicolas Zurita (ITA) | 49 | 463 |
| 7 | 229 | Maxime Joris (FRA) | 70 | 129 | Bastien Blanqué (FRA) | 325 | 395 |
| 8 | 135 | Daniele Cattaneo (ITA) | 287 | 212 | Joel Olivera Palos (ESP) | 83 | 370 |
| 9 | 153 | Manuel Vives (FRA) | 207 | 253 | Eneko Arija (ESP) | 55 | 262 |
| 10 | 206 | Francisco Cabeza Teres (ESP) | 90 | 203 | Manuel Aragon Herrera (ESP) | 92 | 182 |
| 11 | 184 | Victor Tur Checa (ESP) | 123 | 246 | Pau Miñano Ortinez (ESP) | 58 | 181 |
| 12 | 187 | Rodrigo Coello Manso (ESP) | 113 | 341 | Boris Castro Garcia (ESP) | 28 | 141 |
| 13 | 407 | Youp De Kroon (NLD) | 19 | 209 | Thijs Roper (NLD) | 87 | 106 |
| 14 | 296 | Max Sjovall (FIN) | 39 | 238 | Juan Pablo Andrada (ARG) | 63 | 102 |
| 15 | 238 | Roberto Belmont Pastor (ESP) | 63 | 299 | Eduardo Herrero Del Riego (ESP) | 38 | 101 |
| 16 | 315 | Xavi Rodriguez (ESP) | 34 | 266 | Pier Giulio Farabbi (ITA) | 51 | 85 |
| 17 | 216 | Thomas Vanbauce (FRA) | 80 | 1704 | Simon Wagner (FRA) | 0 | 80 |
| 18 | 288 | Ruben Cuevas Tornero (ESP) | 42 | 315 | Adrian Naranjo Martinez (ESP) | 34 | 76 |
| 19 | 270 | Ferran Gonzalez Zamorano (ESP) | 50 | 716 | Facundo Nahuel Arbia Varela (ESP) | 5 | 55 |
| 20 | 303 | Dorian De Meyer (FRA) | 37 | 716 | Maxime Forcin (FRA) | 5 | 42 |
| 21 | 414 | Derek Gerson (FRA) | 18 | 455 | Vasileios Sioulis (GRC) | 15 | 33 |
| 22 | 376 | Ludovic Cancel (FRA) | 23 | 984 | Nathan Courrin (FRA) | 2 | 25 |
| 23 | 469 | Arthur Hugounenq (FRA) | 14 | 716 | Timeo Fonteny (FRA) | 5 | 19 |
| 24 | 788 | Miguel Martin Cano (ESP) | 4 | 479 | Louie Harris (GBR) | 13 | 17 |
| 25 | 544 | Vincent Pierre (FRA) | 10 | 871 | Benjamin Grue (FRA) | 3 | 13 |
| 26 | 581 | Pablo Sanchez Vicente (ESP) | 9 | 984 | Alex Blanco Sollet (ESP) | 2 | 11 |
| 27 | 871 | Gerard Marti Morales (ESP) | 3 | 675 | Alex Rodriguez Duch (ESP) | 6 | 9 |
| 28 | 788 | Lluis Miro Garrido (ESP) | 4 | 984 | Aleix Bautista Casassas (ESP) | 2 | 6 |
| 29 | 871 | Pablo Simon Garcia (ESP) | 3 | 871 | Alberto Simon Garcia (ESP) | 3 | 6 |
| 30 | 871 | Andre Biro (HUN) | 3 | 1704 | Maxime Mora (FRA) | 0 | 3 |
| 31 | 1227 | Francois Rajnic (FRA) | 1 | 984 | George Weller (GBR) | 2 | 3 |
| 32 | 1704 | Alberto Perez Bernabeu (ESP) | 0 | 984 | Cameron Dollimore (GBR) | 2 | 2 |
| 33 | 984 | Lionel Moyne (FRA) | 2 | 1704 | Salaun Loic (FRA) | 0 | 2 |
| 34 | 1227 | Guillermo Molina garcía-Muro (ESP) | 1 | 1704 | Alejandro Puga Rey (ESP) | 0 | 1 |
| 35 | 1704 | Guillermo Fernandez Sanchez (ESP) | 0 | 1704 | Sergio Tierno Herrero (ESP) | 0 | 0 |
| 36 | 1704 | Adrian Molina (ESP) | 0 | 1704 | Alejandro Zaragoza Madrid (ESP) | 0 | 0 |
| 37 | 1704 | Kevin Audo (FRA) | 0 | 1704 | Sonny Guichard (FRA) | 0 | 0 |
| 38 | 1704 | Nicolas Molinero (FRA) | 0 | 1704 | Alexandre Toppin (FRA) | 0 | 0 |
| 39 | 1704 | Alexandre Rusovan (FRA) | 0 | 1704 | Aurelien Grandmont (FRA) | 0 | 0 |
| 40 | 1704 | Benoit Dardaine (FRA) | 0 | 1704 | Nicolas Escavabaja (FRA) | 0 | 0 |
| 41 | 1704 | Thomas Basso (FRA) | 0 | 1704 | Julien Biron (FRA) | 0 | 0 |
| 42 | 1704 | Julien Lacroix (FRA) | 0 | 1704 | Basile Tardy (FRA) | 0 | 0 |
Franck Binisti découvre le padel au Club des Pyramides en 2009 en région parisienne. Depuis, le padel fait partie de sa vie. Vous le voyez souvent faire le tour de France en allant couvrir les grands événements de padel français.

























































































Martin Di Nenno et Momo González assurent au FIP Gold Almaty et repartent avec le titre
À seulement 5 ans, le fils de Tolito Aguirre fait déjà le show sur la piste
Trois jours de haut niveau attendus à Legend Padel pour le P1000 by Cuisinellà Tarbes-Ibos du 10 au 12 avril
Stupa agacé par les rumeurs autour d’un retour Galán / Lebrón : “Ça me fatigue”
Juan Alday : “Le padel n’est pas meilleur, il est devenu plus exigeant”
FIP Promises Paris : Guillaume Solís et Alberto Niño déjà tournés vers l’édition 2026
Lucas Campagnolo rassure après sa blessure à Miami : “Je me sens bien”
Changement de cap pour la finale du World Padel Quest : direction Barcelone et le Bela Padel Center
FIP Bronze Houten : fin de parcours en quarts pour Bergeron / Fonteny et Guichard / Geens
FIP Bronze Houten – Bergeron et Fonteny signent une grosse perf, Guichard continue, place aux quarts
Nouvelle paire : Llaguno et Orsi joueront ensemble à partir du Bruxelles P2
Leal / Lijó, la paire improbable qui se hisse en finale du FIP Gold Almaty
Qui est le meilleur smasheur du début de saison 2026 ? Les chiffres réservent quelques surprises, Augsburger et Tapia ne sont pas 1er
Les Assises du Padel poseront leurs valises à Marseille pour la troisième édition
Sport et assurance : pourquoi la protection des pratiquants devient un enjeu majeur
Cédric Carité : 34 ans de padel et toujours la même obsession, mieux former les coachs
Printemps 2026 : profitez des bons plans sur le matériel de padel
Pourquoi savoir jouer à droite et à gauche peut faire la différence
Miami P1 : ce détail invisible qui change tout dans un match, le mental !
Le Panse Academy s’associe à ViaPadel et structure son développement
Miami P1 : le craquage de Juan Lebrón qui change tout
Comprendre les effets pour mieux jouer au padel
Air padel : pourquoi les pros répètent “dans le vide” (et comment l’utiliser sans tomber dans le gadget)
La vibora décomposée : transfert, plan de frappe et sensations
« Tenemos prisa » : la signature Galán / Chingotto
Augsburger, le smash comme signature : entre génie et précipitation
L’analyse tactique de Mario Cordero sur un match de Léo – Meilleur sportif
10 situations que tous les joueurs de padel ont déjà vécues
Combien de joueurs au padel ? Toutes les configurations possibles
Comment servir au padel : technique et règles du service
Yanguas : d’immenses qualités au service d’un mental encore fragile
Ale Galán : une main meutrie mais qui ne l’arrête pas !
Prévenir les blessures au padel : les méthodes qui permettent de jouer plus longtemps
Éric Largeron : un padel français en mutation entre structuration, formation et professionnalisation
L’Espagne s’invite à La Bandeja avec deux stages intensifs de padel
Espagne – France : deux modèles qui façonnent le padel européen