Le FIP Rise de Bandol démarre dans moins d’une semaine. Et le tournoi s’annonce déjà très chaud avec au menu un gros contingent francais et espagnol. Nous retrouvons également parmi les joueurs les mieux classés du tournoi, des italiens bien connus des français, puisqu’ils ont été les adversaires de l’équipe de France lors des Championnats d’Europe qui ont eu lieu en Sardaigne dont Marco Cassetta, 100e joueur mondial et le mieux classé du tournoi qui sera associé à Alvaro Montiel Caruso, un joueur habitué à jouer les tournois internationaux en France.
Julien Seurin et Adrien Maigret font une petite pause. Leur association n’a pour l’instant pas porté ses fruits. Conséquence : le membre de l’équipe de France jouera en Belgique tandis que le gaucher jouera avec un autre membre de la team France : Max Moreau. Il s’agira donc d’une paire bleu blanc rouge en tête de série 4.
Une autre paire tricolore sera à surveiller : Maxime Joris qui ne se sépare pas de Thomas Vanbauce, mais qui a eu une opportunité de s’offrir Bastien Blanqué le temps d’un tournoi international à Bandol. Il s’agira de la tête de série 7.
On retrouvera ainsi Thomas Vanbauce jouer au côté d’un autre français, le gaucher Simon Wagner. Avec 0 point au compteur, c’est une occasion en or pour l’alsacien pour engragner les premiers points internationaux et lancer l’aventure sur le FIP Tour. Il s’agira ici de la paire n°17.
Voici la liste des paires avec au moins un joueur français :
| Position | Joueur 1 | Nationalité Joueur 1 | Classement Joueur 1 | Points Joueur 1 | Joueur 2 | Nationalité Joueur 2 | Classement Joueur 2 | Points Joueur 2 | Points cumulés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Julien Seurin | FRA | 167 | 149 | Maxime Moreau | FRA | 120 | 346 | 495 |
| 7 | Maxime Joris | FRA | 229 | 70 | Bastien Blanqué | FRA | 129 | 325 | 395 |
| 9 | Manuel Vives | FRA | 153 | 207 | Eneko Arija | ESP | 253 | 55 | 262 |
| 17 | Thomas Vanbauce | FRA | 216 | 80 | Simon Wagner | FRA | 1704 | 0 | 80 |
| 20 | Dorian De Meyer | FRA | 303 | 37 | Maxime Forcin | FRA | 716 | 5 | 42 |
| 21 | Derek Gerson | FRA | 414 | 18 | Vasileios Sioulis | GRC | 455 | 15 | 33 |
| 22 | Ludovic Cancel | FRA | 376 | 23 | Nathan Courrin | FRA | 984 | 2 | 25 |
| 23 | Arthur Hugounenq | FRA | 469 | 14 | Timeo Fonteny | FRA | 716 | 5 | 19 |
| 25 | Vincent Pierre | FRA | 544 | 10 | Benjamin Grue | FRA | 871 | 3 | 13 |
| 30 | Andre Biro | HUN | 871 | 3 | Maxime Mora | FRA | 1704 | 0 | 3 |
| 33 | Lionel Moyne | FRA | 984 | 2 | Salaun Loic | FRA | 1704 | 0 | 2 |
| 37 | Kevin Audo | FRA | 1704 | 0 | Sonny Guichard | FRA | 1704 | 0 | 0 |
| 38 | Nicolas Molinero | FRA | 1704 | 0 | Alexandre Toppin | FRA | 1704 | 0 | 0 |
| 39 | Alexandre Rusovan | FRA | 1704 | 0 | Aurelien Grandmont | FRA | 1704 | 0 | 0 |
| 40 | Benoit Dardaine | FRA | 1704 | 0 | Nicolas Escavabaja | FRA | 1704 | 0 | 0 |
| 41 | Thomas Basso | FRA | 1704 | 0 | Julien Biron | FRA | 1704 | 0 | 0 |
| 42 | Julien Lacroix | FRA | 1704 | 0 | Basile Tardy | FRA | 1704 | 0 | 0 |
Ce tableau montre toutes les paires avec au moins un joueur français, leur position dans le tournoi, leurs classements, et les points cumulés.
Sur le papier, les Français semblent très bien armés pour réaliser un beau parcours à Bandol, un tournoi qui ne sera pas comme les autres, puisque cette première édition à Bandol permettra aux paires de jouer peut-être sur la place publique du port de Bandol, un lieu magnifique et unique dans le paysage du FIP Tour.
Voici un tableau organisé des paires présentes au FIP Bandol, avec les classements et les points correspondants pour chaque joueur :
| Position | Classement Joueur 1 | Joueur 1 | Points Joueur 1 | Classement Joueur 2 | Joueur 2 | Points Joueur 2 | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Marco Cassetta (ITA) | 506 | 109 | Alvaro Montiel Caruso (ESP) | 431 | 937 |
| 2 | 117 | Pol Hernandez Alvarez (ESP) | 374 | 149 | Ramiro Jesus Valenzuela (ARG) | 232 | 606 |
| 3 | 143 | Pepe Aliaga (ESP) | 262 | 135 | Pablo Castillo Valverde (ESP) | 287 | 549 |
| 4 | 167 | Julien Seurin (FRA) | 149 | 120 | Maxime Moreau (FRA) | 346 | 495 |
| 5 | 124 | Christian Medina Murphy (GBR) | 337 | 168 | Alberto Garcia Jimenez (ESP) | 147 | 484 |
| 6 | 111 | Simone Cremona (ITA) | 414 | 274 | Nicolas Zurita (ITA) | 49 | 463 |
| 7 | 229 | Maxime Joris (FRA) | 70 | 129 | Bastien Blanqué (FRA) | 325 | 395 |
| 8 | 135 | Daniele Cattaneo (ITA) | 287 | 212 | Joel Olivera Palos (ESP) | 83 | 370 |
| 9 | 153 | Manuel Vives (FRA) | 207 | 253 | Eneko Arija (ESP) | 55 | 262 |
| 10 | 206 | Francisco Cabeza Teres (ESP) | 90 | 203 | Manuel Aragon Herrera (ESP) | 92 | 182 |
| 11 | 184 | Victor Tur Checa (ESP) | 123 | 246 | Pau Miñano Ortinez (ESP) | 58 | 181 |
| 12 | 187 | Rodrigo Coello Manso (ESP) | 113 | 341 | Boris Castro Garcia (ESP) | 28 | 141 |
| 13 | 407 | Youp De Kroon (NLD) | 19 | 209 | Thijs Roper (NLD) | 87 | 106 |
| 14 | 296 | Max Sjovall (FIN) | 39 | 238 | Juan Pablo Andrada (ARG) | 63 | 102 |
| 15 | 238 | Roberto Belmont Pastor (ESP) | 63 | 299 | Eduardo Herrero Del Riego (ESP) | 38 | 101 |
| 16 | 315 | Xavi Rodriguez (ESP) | 34 | 266 | Pier Giulio Farabbi (ITA) | 51 | 85 |
| 17 | 216 | Thomas Vanbauce (FRA) | 80 | 1704 | Simon Wagner (FRA) | 0 | 80 |
| 18 | 288 | Ruben Cuevas Tornero (ESP) | 42 | 315 | Adrian Naranjo Martinez (ESP) | 34 | 76 |
| 19 | 270 | Ferran Gonzalez Zamorano (ESP) | 50 | 716 | Facundo Nahuel Arbia Varela (ESP) | 5 | 55 |
| 20 | 303 | Dorian De Meyer (FRA) | 37 | 716 | Maxime Forcin (FRA) | 5 | 42 |
| 21 | 414 | Derek Gerson (FRA) | 18 | 455 | Vasileios Sioulis (GRC) | 15 | 33 |
| 22 | 376 | Ludovic Cancel (FRA) | 23 | 984 | Nathan Courrin (FRA) | 2 | 25 |
| 23 | 469 | Arthur Hugounenq (FRA) | 14 | 716 | Timeo Fonteny (FRA) | 5 | 19 |
| 24 | 788 | Miguel Martin Cano (ESP) | 4 | 479 | Louie Harris (GBR) | 13 | 17 |
| 25 | 544 | Vincent Pierre (FRA) | 10 | 871 | Benjamin Grue (FRA) | 3 | 13 |
| 26 | 581 | Pablo Sanchez Vicente (ESP) | 9 | 984 | Alex Blanco Sollet (ESP) | 2 | 11 |
| 27 | 871 | Gerard Marti Morales (ESP) | 3 | 675 | Alex Rodriguez Duch (ESP) | 6 | 9 |
| 28 | 788 | Lluis Miro Garrido (ESP) | 4 | 984 | Aleix Bautista Casassas (ESP) | 2 | 6 |
| 29 | 871 | Pablo Simon Garcia (ESP) | 3 | 871 | Alberto Simon Garcia (ESP) | 3 | 6 |
| 30 | 871 | Andre Biro (HUN) | 3 | 1704 | Maxime Mora (FRA) | 0 | 3 |
| 31 | 1227 | Francois Rajnic (FRA) | 1 | 984 | George Weller (GBR) | 2 | 3 |
| 32 | 1704 | Alberto Perez Bernabeu (ESP) | 0 | 984 | Cameron Dollimore (GBR) | 2 | 2 |
| 33 | 984 | Lionel Moyne (FRA) | 2 | 1704 | Salaun Loic (FRA) | 0 | 2 |
| 34 | 1227 | Guillermo Molina garcía-Muro (ESP) | 1 | 1704 | Alejandro Puga Rey (ESP) | 0 | 1 |
| 35 | 1704 | Guillermo Fernandez Sanchez (ESP) | 0 | 1704 | Sergio Tierno Herrero (ESP) | 0 | 0 |
| 36 | 1704 | Adrian Molina (ESP) | 0 | 1704 | Alejandro Zaragoza Madrid (ESP) | 0 | 0 |
| 37 | 1704 | Kevin Audo (FRA) | 0 | 1704 | Sonny Guichard (FRA) | 0 | 0 |
| 38 | 1704 | Nicolas Molinero (FRA) | 0 | 1704 | Alexandre Toppin (FRA) | 0 | 0 |
| 39 | 1704 | Alexandre Rusovan (FRA) | 0 | 1704 | Aurelien Grandmont (FRA) | 0 | 0 |
| 40 | 1704 | Benoit Dardaine (FRA) | 0 | 1704 | Nicolas Escavabaja (FRA) | 0 | 0 |
| 41 | 1704 | Thomas Basso (FRA) | 0 | 1704 | Julien Biron (FRA) | 0 | 0 |
| 42 | 1704 | Julien Lacroix (FRA) | 0 | 1704 | Basile Tardy (FRA) | 0 | 0 |
Franck Binisti découvre le padel au Club des Pyramides en 2009 en région parisienne. Depuis, le padel fait partie de sa vie. Vous le voyez souvent faire le tour de France en allant couvrir les grands événements de padel français.























































































Le nombre de pistes de padel dans le monde : un cap historique franchi en 2025
De la mixité et des duos en or pour les championnats mixtes AFPadel
FIP Finals Shanghai : un dernier rendez-vous déjà plein de surprises
1,5 milliard d’euros : la place réelle du padel dans l’économie du tennis
Julien Nazarian, l’audace assumée : Marseille entre dans le cercle des grands tournois internationaux de padel
Chingotto, des mots forts après la finale ; Coello lui rend hommage : “il a un mérite incroyable”
Comment Michelin et Babolat ont conçu les premières semelles 100 % dédiées au padel
Arturo Coello : “Si Agustín me laisse, j’arrête ma carrière.”
P1500 Femmes – Padel Sphère – Un tournoi très ouvert
P1500 CNE Vichy – Live / Résultats / Programmation
La Betclic Remontada Padel de retour pour une 3ᵉ édition, du 3 décembre 2025 au 3 mai 2026
Le Lob Padel : qui a dit qu’on ne pouvait pas jouer au padel près de Lorient ?
Le padel s’invite sous le sapin : quand les jouets pour enfants suivent l’essor du sport
Tennis, padel, pickleball : la filière FFT pèse 1,5 milliard d’euros et renforce son ancrage territorial
Singapour : un laboratoire mondial du padel premium
La French Touch Academy mise sur un calendrier étoffé de stages padel en 2026
Prévenir les blessures au padel : les cinq piliers indispensables
La vibora décomposée : transfert, plan de frappe et sensations
Pourquoi le lob excentré est une opportunité à exploiter même si…
Et Ducati créa la pala la plus rapide du monde !
Une pédagogie du padel centrée sur le geste
La volée au padel : entre puissance du tennis et contrôle de la pala
Les gauchers sur le circuit : une dynamique de plus en plus agressive chez les hommes
Adrien chez Padel Stuff : mission solidité pour un revers encore perfectible
“On perd un match sur la mauvaise gestion des balles faciles”
Combien gagne-t-on lors d’un tournoi de padel en France ?
Règle du service au padel : où doivent se placer les 4 joueurs ?
La recomposition d’une paire suite à un forfait : mode d’emploi
P250 ou P500 : pourquoi les règles de gestion diffèrent-elles ?
Le Mexico Major relance le débat : une saison trop longue ? Des P2 qui ne doivent plus être quasi obligatoires ?
Padel : l’échauffement indispensable pour éviter les blessures
Les risques du padel : comprendre, anticiper, prévenir
Joueur voyageur : direction Valencia !
DES COACHES PREMIER PADEL À PORTÉE DE CLIC…