Seulement 7 nations occupent les 100 premières places mondiales sur le circuit professionnel masculin de padel (FIP / Premier Padel). La surprise vient de l’Espagne, qui dépasse les attentes en représentant près des deux tiers des joueurs, suivie de l’Argentine. L’Italie se distingue en se hissant à la troisième place mondiale. Le Brésil et la Suède sont en réalité à égalité, car Pablo Lima, bien qu’il ait pris sa retraite, reste classé 26e joueur mondial.
Répartition des nationalités – top 100
Voici la répartition des nationalités des joueurs du top 100 :
- Espagne (ESP) : 65 joueurs
- Argentine (ARG) : 23 joueurs
- Italie (ITA) : 5 joueurs
- Brésil (BRA) : 3 joueurs
- Suède (SWE) : 1 joueur
- Chili (CHI) : 1 joueur
- Portugal (POR) : 1 joueur
Cette répartition montre la prédominance des joueurs espagnols et argentins dans le top 100. L’Espagne représente la plus grande part, suivie par l’Argentine, et les autres nationalités occupant des parts plus petites. Pour l’instant, la France ne compte plus de représentants dans le top 100 mondial avec les retraites de Benjamin Tison et Jérémy Scatena. Tandis que Thomas Leygue espère retrouver le top 100 mondial dès que possible.
Au total, ce sont 7 nationalités présentes dans le top 100.
Quelques précisions
Ces chiffres doivent également être nuancés pour plusieurs raisons :
Du côté italien, 4 joueurs sur 5 du top 100 sont originaires d’Argentine. C’est le cas de Facundo Dominguez, originaire de Mar del Plata, qui a causé tant de difficultés à la France lors des derniers Championnats d’Europe en Sardaigne. Aris Patiniotis, également né à Mar del Plata, a suivi le même chemin que Facundo, tout comme Denis Tomas Perino (53e) de Córdoba en Argentine et Emiliano Martin Iriart de Lobería. Seul Marco Cassetta, 100e joueur mondial, est effectivement né en Italie (à Torino).
Il en va de même pour le Portugal, qui ne compte qu’un seul représentant : Antonio Luque. Cependant, Antonio est aussi un joueur originaire de Jaén en Espagne.
En ce qui concerne le Brésil, nous avons inclus Pablo Lima dans les statistiques, car il figure encore dans le classement mondial, mais il a pris sa retraite internationale l’année dernière.
Voici le tableau mis à jour avec les joueurs du top 100, leur nationalité, le nombre de points et les joueurs partageant le même classement :
Classement | Nom du Joueur | Nationalité | Points |
---|---|---|---|
1 | Arturo Coello | ESP | 14,004 |
2 | Agustin Tapia | ARG | 12,800 |
3 | Alejandro Galan | ESP | 12,729 |
4 | Federico Chingotto | ARG | 10,181 |
5 | Juan Lebron | ESP | 9,134 |
6 | Martin Di Nenno | ARG | 8,782 |
7 | Franco Stupaczuk | ARG | 7,910 |
8 | Francisco Navarro | ESP | 7,154 |
9 | Fernando Belasteguin | ARG | 4,304 |
10 | Miguel Yanguas | ESP | 4,243 |
11 | Javier Garrido | ESP | 4,239 |
12 | Jeronimo Gonzalez | ESP | 4,052 |
13 | Jorge Nieto | ESP | 3,604 |
14 | Carlos Daniel Gutierrez | ARG | 3,562 |
15 | Alejandro Ruiz | ESP | 3,410 |
16 | Jon Sanz | ESP | 3,381 |
17 | Juan Tello | ARG | 3,250 |
18 | Alejandro Arroyo | ESP | 2,548 |
19 | Eduardo Alonso | ESP | 2,431 |
20 | Maximiliano Sanchez | ARG | 2,361 |
21 | Lucas Bergamini | BRA | 2,268 |
22 | Victor Ruiz | ESP | 2,122 |
23 | Luciano Capra | ARG | 2,119 |
24 | Lucas Campagnolo | BRA | 1,998 |
25 | Pablo Cardona | ESP | 1,877 |
26 | Pablo Lima | BRA | 1,696 |
27 | Javier Rico | ESP | 1,686 |
28 | Javier Ruiz | ESP | 1,658 |
29 | Javier Leal | ESP | 1,630 |
30 | Gonzalo Rubio | ESP | 1,581 |
31 | Juanlu Esbri | ESP | 1,480 |
32 | Francisco Manuel Gil | ESP | 1,443 |
33 | Teodoro Zapata | ESP | 1,376 |
34 | Ramiro Moyano | ARG | 1,287 |
35 | Ignacio Sager | ESP | 1,268 |
36 | Agustin Gutierrez | ARG | 1,247 |
37 | Jairo Bautista | ESP | 1,229 |
38 | Javier Barahona | ESP | 1,196 |
39 | Juan Cruz Belluati | ARG | 1,188 |
40 | Enrique Goenaga | ESP | 1,153 |
41 | Alex Chozas | ARG | 1,140 |
42 | Salvador Oria | ESP | 1,139 |
43 | Antonio Fernandez | ESP | 1,129 |
44 | Jose Antonio Diestro | ESP | 1,114 |
45 | Francisco Guerrero | ESP | 1,098 |
46 | Javier Garcia | ESP | 1,055 |
47 | Valentino Libaak | ARG | 1,052 |
48 | Alvaro Cepero | ESP | 1,029 |
49 | Pablo Lijo | ESP | 1,009 |
50 | Leandro Augsburger | ARG | 974 |
51 | Jaime Munoz | ESP | 968 |
52 | Miguel Lamperti | ARG | 956 |
53 | Denis Tomas Perino | ITA | 944 |
54 | Agustin Gomez Silingo | ARG | 932 |
55 | Javier Valdes | CHI | 901 |
56 | Jose Rico | ESP | 893 |
57 | Arnau Ayats | ESP | 875 |
58 | Luis Hernandez Quesada | ESP | 871 |
59 | Facundo Dominguez | ITA | 844 |
60 | Daniel Windahl | SWE | 843 |
61 | Ivan Ramirez | ESP | 836 |
62 | Inigo Jofre | ESP | 833 |
63 | Miguel Benitez Lara | ESP | 811 |
64 | Emilio Sanchez Chamero | ESP | 808 |
65 | Miguel Angel Solbes | ESP | 804 |
66 | Jose Solano Marmolejo | ESP | 802 |
67 | Miguel Semmler | ESP | 777 |
68 | Ignacio Vilariño Gestoso | ESP | 770 |
69 | Victor Mena | ESP | 762 |
70 | Aris Patiniotis | ITA | 756 |
71 | Cristian German Gutierrez | ARG | 754 |
72 | Jose Jimenez Casas | ESP | 744 |
73 | Jose David Sanchez | ESP | 740 |
74 | Carlos Marti | ESP | 737 |
75 | Pablo Garcia Rodrigo | ESP | 735 |
76 | Raul Marcos | ESP | 733 |
77 | Federico Mouriño | ARG | 705 |
78 | Alvaro Melendez Amaya | ESP | 693 |
79 | Anton Sans | ESP | 688 |
80 | Jorge Ruiz | ESP | 666 |
81 | Javier Martinez | ESP | 665 |
82 | Diego Gil | ESP | 661 |
83 | Jose Luis Gonzalez | ESP | 654 |
84 | Fran Ramirez Navas | ESP | 644 |
85 | Mario Del Castillo | ESP | 641 |
86 | Pedro Melendez Amaya | ESP | 625 |
87 | Marc Quilez | ESP | 616 |
88 | Antonio Luque | POR | 612 |
89 | Mario Huete Hernandez | ESP | 610 |
90 | Aitor Garcia | ESP | 597 |
91 | Mario Ortega | ESP | 582 |
92 | Ignacio Piotto Albornoz | ARG | 563 |
93 | Toni Bueno | ESP | 562 |
94 | Miguel Gonzalez | ESP | 556 |
95 | Alonso Rodriguez Martinez | ESP | 554 |
96 | Rafael Mendez | ESP | 548 |
97 | Jesus Moya | ESP | 533 |
98 | Daniel Santigosa Sastre | ESP | 524 |
99 | Emiliano Martin Iriart | ITA | 511 |
100 | Marco Cassetta | ITA | 506 |
100 | Sergio Alba | ESP | 506 |
Les deux derniers joueurs, Marco Cassetta et Sergio Alba, partagent la même position avec 506 points chacun.
Franck Binisti découvre le padel au Club des Pyramides en 2009 en région parisienne. Depuis, le padel fait partie de sa vie. Vous le voyez souvent faire le tour de France en allant couvrir les grands événements de padel français.