Vous vous demandez quel est le prize-money par joueur et par tour sur les tournois du Premier Padel en 2024 ? Découvrez la réponse ci-dessous !
Catégorie | Prize money total (€) | Prize money par joueur (€) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champion | Finaliste | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 | Dernier tour previas | Q2 | Q1 | ||
Hommes MAJOR | 525,000 | 47,250 | 23,625 | 13,125 | 8,531 | 5,250 | 2,953 | 1,477 | 820 | ||
P1 | 300,000 | 25,500 | 13,500 | 7,125 | 4,500 | 2,625 | 1,922 | 1,266 | 844 | ||
P2 | 150,000 | 12,750 | 7,500 | 4,125 | 2,625 | 1,781 | 1,172 | 750 | |||
Femmes MAJOR 1 | 501,375 | 47,250 | 23,625 | 13,125 | 8,531 | 5,250 | 2,953 | 1,477 | 820 | ||
MAJOR 2 | 275,000 | 24,750 | 12,375 | 6,875 | 4,469 | 2,750 | 1,504 | 1,117 | 602 | ||
P1 | 170,000 | 17,000 | 9,350 | 5,100 | 3,400 | 2,019 | 1,009 | 638 | |||
P2 | 85,000 | 8,500 | 4,675 | 2,550 | 1,700 | 1,009 | 673 | 319 |
Points importants :
- Les femmes, qui ont des tableaux plus petits, gagnent en général deux fois moins que les hommes (sauf sur certains Major où elles peuvent gagner autant)
- On ne commence à gagner de l’argent qu’à partir du dernier tour des previas
- Sur les P2 (et sur les P1 féminins), les tableaux sont réduits, il n’y a donc pas de 32èmes de finale
La répartition complète avec les points et les nombres de paires autorisées par tournoi :
Xan est un fan de padel. Mais aussi de rugby ! Et ses posts sont tout aussi punchy. Entraîneur physique de plusieurs joueurs de padel, il déniche des posts atypiques ou traite de sujets d’actualité. Il vous donne également quelques conseils pour développer votre physique pour le padel. Clairement, il impose son style offensif comme sur le terrain de padel !