Les tournois P1 Premier Padel sont des événements très prisés, rassemblant les meilleurs joueurs du monde. À l’image des Masters 1000 en tennis, les P1 reprennent certains fondamentaux du tennis, avec toutefois quelques différences notables, notamment en ce qui concerne le prize money.
En effet, pour un P1 comme celui d’Amsterdam, le prize money total s’élève à 470 000 €, réparti entre les tableaux féminin et masculin.
On observe toutefois que la parité n’est pas encore totalement respectée. Par exemple, en 16e de finale, les hommes gagnent presque deux fois plus que les femmes. Cela s’explique par le fait que les hommes ont un tour supplémentaire par rapport aux femmes. De plus, en 16e de finale, les hommes accumulent également plus de points que les femmes : 45 points contre 20 points. Notez que les messieurs jouent un tour de plus et parfois même 2 en plus si on inclut les qualifications. À partir des 8es de finale, l’égalité est rétablie au niveau des points.
Round | Points (Hommes) | Points (Femmes) | Prize Money (Hommes) | Prize Money (Femmes) | Part Joueur (Hommes) | Part Joueur (Femmes) |
---|---|---|---|---|---|---|
Vainqueur | 1000 | 1000 | 51 000 € | 34 000 € | 25 500 € | 17 000 € |
Finaliste | 600 | 600 | 27 000 € | 18 700 € | 13 500 € | 9 350 € |
Demi-Finaliste | 360 | 360 | 28 500 € | 20 400 € | 7 125 € | 5 100 € |
Quart de Finaliste | 180 | 180 | 36 000 € | 27 200 € | 4 500 € | 3 400 € |
Tour des 16 | 90 | 90 | 42 000 € | 32 300 € | 2 625 € | 2 019 € |
Tour des 32 | 45 | 20 | 61 500 € | 32 300 € | 1 922 € | 1 009 € |
1er Tour | 20 | – | 40 500 € | – | 1 266 € | – |
Dernier tour de Qualification | 20 | 20 | 13 500 € | 5 100 € | 844 € | 638 € |
Qualification 2 | – | – | – | – | – | – |
Qualification 1 | 12 | 12 | – | – | – | – |
Franck Binisti découvre le padel au Club des Pyramides en 2009 en région parisienne. Depuis, le padel fait partie de sa vie. Vous le voyez souvent faire le tour de France en allant couvrir les grands événements de padel français.