Treize joueurs finlandais avaient reçu une wild card pour jouer au Finland Premier Padel P2, mais le fait de jouer à domicile ne leur a pas forcément porté chance.
Deux paires 100% locales avaient eu le droit d’entrer dans le tableau principal, en plus de Sjovall, associé à l’Argentin Andrada.
Quatre autres paires ont eu droit d’entrer en qualifications, dont une est entrée directement au deuxième tour.
Toutes les paires ont été éliminées dès leur premier match. On se souvient d’ailleurs que Gerson/Sioulis a eu besoin de trois sets pour battre Meskanen/Johansen. C’est d’ailleurs la seule occurrence lors de laquelle une paire a eu besoin de trois sets pour battre une paire finlandaise.
Les résultats ne sont pas surprenants, au vu des écarts de classement astronomiques entre les joueurs finlandais et les autres. On a ainsi vu des matchs entre des joueurs du top 100 mondial et des joueurs classés au-delà de la 1500ème place.
Retrouvez un tableau récapitulatif des résultats des locaux ci-dessous :
Paire locale | Paire étrangère | Score | Tour |
Aarnio (1697) / Wuorinen (1697) | Garcia Rodrigo (75) / Vilariño Gestoso (66) | 6/1 6/2 | Men Q1 |
Meskanen (1697) / Johansen (1697) | Gerson (529) / Sioulis (605) | 7/6(2), 4/6, 6/4 | Men Q1 |
Lizana (1697) / Sillanpää (1697) | Montesi (111) / Perez Parra (99) | 6/0 6/3 | Women Q1 |
Luolamaa (1697) / Kampman (1697) | Mena (72) / Solano Marmolejo (64) | 6/2 6/0 | Men Q2 |
Huttunen (1219) / Hyrkkönen (1219) | Zapata (33) / Barahona (40) | 6/3 6/3 | Men R32 |
Sjovall (376) / Andrada (275) | Inigo Jofre (73) / Hernandez Quesada (65) | 6/2 6/1 | Men R32 |
Saarteinen (358) / Sillanpää (358) | Fassio Goyeneche (127) / Gomez Rivas (81) | 6/3 6/0 | Women R32 |
Fan de padel, je vous propose mon expertise et ma passion. À très vite sur les pistes !