Si le padel faisait partie des Jeux Olympiques, la dynamique du tournoi serait complètement différente de celle à laquelle nous sommes habitués. En effet, le système de qualification pour les JO ressemblerait probablement à celui du tennis. Pour les 32 paires de doubles messieurs et dames, les premiers qualifiés seraient les 10 joueurs les mieux classés, à condition d’avoir un partenaire du même pays parmi les 300 premiers au classement. Les autres places seraient réparties en fonction des classements combinés des partenaires. Le format en simple, inexistant au padel, ne sera pas traité ici.
L’idée de ce post est évidemment d’imaginer, d’espérer et de l’assaisonner avec un peu de fiction… en espérant que la fiction devienne un jour une réalité.
Des paires majeures ne seraient pas qualifiées
En prenant le classement FIP du 5 août 2024, on constate que certains des meilleurs joueurs mondiaux ne pourraient pas prétendre à une médaille olympique. Étant donné le nombre de paires hispano-argentines sur le circuit Premier Padel, un tournoi olympique pourrait être l’occasion de voir des nouveautés. L’Argentine pourrait ainsi envoyer une paire Tapia/Chingotto pour affronter Coello/Galan de l’Espagne.
Le système de qualification permettrait également à Pablo Cardona, seulement 25ème mondial, d’accompagner Francisco Navarro. La victime de ce système serait Juan Lebron en personne. En Argentine, la paire Belasteguin/Tello serait préférée à Di Nenno et Stupaczuk, ces derniers étant mieux classés mais subissant la règle qui qualifie automatiquement un joueur du top 10 avec son partenaire si celui-ci fait partie du top 300.
Chez les femmes, le problème se pose moins, puisque seule Delfina Brea n’est pas espagnole parmi les membres du top 10. Sa partenaire, Beatriz Gonzalez Fernandez, ainsi que Marta Ortega, devraient toutefois céder leur place à Claudia Fernandez Sanchez, associée à Gemma Triay.
Les favoris habituels
Chez les hommes, on remarque que l’Espagne et l’Argentine seraient les grandes favorites du tournoi. L’Espagne enverrait des paires Cardona/Navarro et Coello/Galan, tandis que l’Argentine serait représentée par Belasteguin/Tello et Tapia/Chingotto.
Pas de surprise chez les femmes non plus. L’Espagne dominerait probablement la compétition avec la meilleure paire du monde et la troisième joueuse la plus titrée de l’histoire. Les autres habituées seraient également présentes : l’Argentine, l’Italie et le Portugal devraient figurer en haut du classement.
La France jouerait les trouble-fête. Elle pourrait se positionner en embuscade pour décrocher une place en demi-finale et jouer le même tour au Portugal que lors des derniers Championnats d’Europe. Si les JO se tenaient à Paris en 2024, une médaille de bronze serait envisageable au vu des performances des sportifs français lors de cette olympiade.
Qu’en serait-il du double mixte ?
En double mixte, seuls les joueurs et joueuses déjà qualifiés pourraient concourir, avec une seule paire par pays. Les choix des entraîneurs joueraient un rôle crucial en fonction des affinités entre les joueurs. Il serait également possible d’envisager la présence de remplaçants en cas de blessure. Il est donc difficile de prévoir à quoi ressembleraient les paires pour une épreuve inexistante sur le circuit international. En général, les favoris resteraient probablement les mêmes.
Le tableau des joueurs qualifiés
Pays | Joueur 1 | Joueur 2 | Joueur 3 | Joueur 4 | Classement moyen |
Arabie Saoudite | Alshahrani (371) | Althagib (381) | Alrebdi (387) | Alabdullah (399) | 384,5 |
Argentine | Tapia (2) | Chingotto (4) | Belasteguin (9) | Tello (17) | 8 |
Belgique | Geens (108) | Deloyer (188) | Peeters (283) | Azzola (306) | 221,25 |
Brésil | Bergamini (21) | Campagnolo (24) | Lima (26) | Gomes (128) | 49,75 |
Chili | Valdes (55) | Ruiz (80) | Molina (198) | Martinez (101) | 133,5 |
Egypte | Hossam (178) | Wakim (258) | Zaghloul (349) | Aboulkassem (408) | 298,25 |
Espagne | Coello (1) | Galan (3) | Navarro (8) | Cardona (25) | 9,25 |
France | Leygue (102) | Moreau (120) | Guichard (123) | Blanque (129) | 118,5 |
Grande-Bretagne | Murphy (125) | Jones (164) | 144,5 | ||
Italie | Perino (54) | Dominguez (61) | Patiniotis (71) | Iriart (99) | 71,25 |
Mexique | Montoya (244) | Padilla (274) | Garcia (283) | Hernandez (286) | 271,75 |
Paraguay | Dehnike (236) | San Martin (371) | 303,5 | ||
Pays-Bas | Richters (192) | Meijer (196) | Roper (209) | Opstal (311) | 227 |
Portugal | Luque (88) | M. Deus (119) | Araujo (136) | Nunes (141) | 121 |
Qatar | Alkuwari (169) | Alhijji (186) | Al-Mutawa (214) | Al Khanji (223) | 198 |
Suède | Windahl (60) | Vasquez (107) | Olsson (203) | Axelsson (208) | 144,5 |
Uruguay | Ramos (267) | De Lizarza (314) | 290,5 | ||
Venezuela | Devletian (416) | Almedo (416) | 416 |
Le tableau des joueuses qualifiées
Pays | Joueuse 1 | Joueuse 2 | Joueuse 3 | Joueuse 4 | Classement moyen |
Allemagne | Hoefer (155) | Kurz (155) | 155 | ||
Argentine | Brea (4) | Jensen Sirvent (12) | Riera (14) | Osoro Ulrich (17) | 11,75 |
Belgique | Wyckaert (93) | Mestach (172) | Boeykens (190) | Bernard (227) | 170,5 |
Brésil | Schuck Silva (63) | Piltcher (73) | Abbud De Barros (223) | Lenz (223) | 145,5 |
Chili | Roux Vidal (150) | Minieri (150) | Koch Benvenuto (210) | Arancibia (213) | 180,75 |
Danemark | Wiese (266) | Rasmussen (266) | 266 | ||
Egypte | El Halaby (235) | El Nimr (235) | 235 | ||
Emirats Arabes | Alawadhi (266) | Taher (266) | 266 | ||
Grande Bretagne | Gibson (146) | Norton (148) | Rose (170) | Philips (176) | 160 |
Espagne | Sanchez (1) | Josemaria (1) | Triay (3) | Fernandez Sanchez (7) | 3 |
Finlande | Sillanpää (227) | Saarteinen (227) | 227 | ||
France | Collombon (29) | Godallier (59) | Touly (100) | Ginier Barbier (113) | 75,25 |
Italie | Orsi (26) | Marchetti (55) | Casali (60) | Vano Martin (61) | 50,5 |
Mexique | Ramme Coellar (123) | Cabrejas Ruiz (141) | Corona (165) | Salazar Morales (165) | 148,5 |
Pays-Bas | Koek (77) | Weterings (91) | Van der Hoek (119) | Betz (137) | 106 |
Portugal | Araujo (11) | Nogueira (30) | Ribeiro (71) | Santos Domingos (103) | 53,75 |
Russie | Sharifova (27) | Neizvestnaya (184) | 105,5 | ||
Suède | Navarro Björk (45) | Girdo (106) | Behram (246) | Björk (254) | 162,75 |
Venezuela | Perez Torres (176) | Chejin (277) | Barreto (277) | Osso (277) | 251,75 |
Fan de padel, je vous propose mon expertise et ma passion. À très vite sur les pistes !