Les Conférences Interrégionales 2025 de Padel se tiendront les 29 et 30 mars prochains, réunissant les équipes qualifiées dans les catégories Dames et Messieurs. Cette compétition structurée permettra aux meilleures formations de chaque région de s’affronter pour tenter d’accéder aux phases finales.
Une compétition en format poules
Chaque conférence regroupera 12 équipes, réparties en 4 poules de 3 équipes. Chaque formation sera composée de 6 à 8 joueurs.
Le déroulement du tournoi se fera en deux phases :
- Samedi : trois rotations de deux confrontations entre clubs permettront de départager les équipes au sein des poules.
- Dimanche : place aux demi-finales, suivies des finales qui désigneront les équipes championnes de leur conférence.
Un suivi en direct sur Padel Mag TV
Les confrontations des Conférences Est et Ouest, tant chez les Dames que chez les Messieurs, seront diffusées en direct sur Padel Mag TV.
Les clubs qualifiés
Conférence Est
- Dames – PadelShot Metz
| Statut équipe | Ligue | Club | Poids |
|---|---|---|---|
| Championne de Ligue AUVERGNE RHONE ALPES | ARA | CHAMBERY TC | 516 |
| Championne de Ligue HAUTS DE FRANCE | HDF | TC BOULOGNE-SUR-MER | 542 |
| Championne de Ligue GRAND EST | GDE | JARVILLE TSB 1 | 595 |
| Championne de Ligue ILE DE FRANCE | IDF | TC LESIGNY | 1525 |
| Championne de Ligue BOURGOGNE FRANCHE COMTE | BFC | ASCAP TENNIS MONTBELIARD | 1841 |
| Championne de Ligue PROVENCE ALPES COTE D’AZUR | PCA | SAS PADEL RIVIERA 1 | 2517 |
| Championne de Ligue CORSE | COR | MEZZAVIA TC | 2807 |
| Repêchée – Remplacement Ligue GUYANE | ARA | GRENOBLE TENNIS | 1312 |
| Repêchée – Remplacement Ligue NOUVELLE CALEDONIE | PCA | TC TOULONNAIS 1 | 954 |
| Repêchée 1 – Force de tableau | HDF | TC AMIENS METROPOLE | 1089 |
| Repêchée 2 – Force de tableau | IDF | PADEL HORIZON | 868 |
| Repêchée 3 – Force de tableau | GDE | 4 PADEL STRASBOURG 1 | 1008 |
| Liste attente | COR | PADEL CLUB G4 | 9287 |
| Liste attente | ARA | TERRAPADEL | 1392 |
| Liste attente | PCA | TPC BARBOSSI 1 | 777 |
| Liste attente | HDF | OLYMPIQUE GRANDE SYNTHE 1 | 2234 |
- Messieurs – B14
| Statut équipe | Ligue | Club | Poids |
|---|---|---|---|
| Championne de Ligue AUVERGNE RHONE ALPES | ARA | ESPRIT PADEL CLUB | 740 |
| Championne de Ligue GRAND EST | GDE | 4PADEL STRASBOURG 1 | 1000 |
| Championne de Ligue ILE DE FRANCE | IDF | CASA PADEL 2 | 1067 |
| Championne de Ligue PROVENCE ALPES COTE D’AZUR | PCA | WIN WIN PADEL 1 | 3074 |
| Championne de Ligue HAUTS DE FRANCE | HDF | TSB VALENCIENNES 1 | 3236 |
| Championne de Ligue BOURGOGNE FRANCHE COMTE | BFC | VAUZELLES A.S.A. | 5150 |
| Championne de Ligue CORSE | COR | SCA MONTICELLO | 5596 |
| Repêchée – Remplacement Ligue GUYANE | PCA | TC BANDOL 1 | 2272 |
| Repêchée – Remplacement Ligue NOUVELLE CALEDONIE | ARA | ALL IN PADEL 69 | 1003 |
| Repêchée 1 – Force de tableau | IDF | BLUE ATHLETICS | 4062 |
| Repêchée 2 – Force de tableau | HDF | URBAN PADEL LILLE LÉZENNES 1 | 3688 |
| Repêchée 3 – Force de tableau | BFC | ASPTT MONTBELIARD | 4817 |
| Liste attente | COR | TC FOLELLI | 6050 |
| Liste attente | PCA | TC TOULONNAIS 1 | 955 |
| Liste attente | ARA | URBAN PADEL CLERMONT-FERRAND | 2295 |
| Liste attente | IDF | TC BAILLY NOISY | 2777 |
Conférence Ouest
- Dames – Breizh Padel
| Statut équipe | Ligue | Club | Poids |
|---|---|---|---|
| Championne de Ligue CENTRE VAL DE LOIRE | CVL | 4PADEL ORLEANS 1 | 317 |
| Championne de Ligue NOUVELLE AQUITAINE | NVA | AGEN PADEL CLUB 1 | 336 |
| Championne de Ligue BRETAGNE | BRE | BREIZH PADEL 1 | 665 |
| Championne de Ligue PAYS DE LOIRE | PDL | COUNTRY CLUB LA BAULE 1 | 812 |
| Championne de Ligue OCCITANIE | OCC | START SPORTS PERPIGNAN 1 | 872 |
| Championne de Ligue REUNION | REU | HAT | 1079 |
| Championne de Ligue NORMANDIE | NOR | BIEVILLE LA POMMERAIE | 1637 |
| Repêchée – Remplacement Ligue MARTINIQUE | OCC | SETE PADEL CLUB 1 | 563 |
| Repêchée – Remplacement Ligue GUADELOUPE | NVA | BIG PADEL 1 | 397 |
| Repêchée – Remplacement Ligue GUYANE | NOR | PADEL ARENA | 1792 |
| Repêchée 2 – Force de tableau | BRE | GUIPAVAS | 4638 |
| Repêchée 3 – Force de tableau | PDL | TC LA BAULE 1 | 3506 |
| Liste attente | OCC | HAUTS DE NIMES PADEL CLUB 1 | 4101 |
| Liste attente | NVA | US CENON | 1528 |
| Liste attente | NOR | PADEL SHOT 1 | 3799 |
| Liste attente | CVL | ASSOCIATION TOURAINE PADEL 1 | 5071 |
- Messieurs – Set Padel Narbonne
| Statut équipe | Ligue | Club | Poids |
|---|---|---|---|
| Championne de Ligue OCCITANIE | OCC | SETE PADEL CLUB 2 | 493 |
| Championne de Ligue CENTRE VAL DE LOIRE | CVL | LE T PADEL 1 | 804 |
| Championne de Ligue PAYS DE LOIRE | PDL | URBAN CARQUEFOU 1 | 875 |
| Championne de Ligue BRETAGNE | BRE | BREIZH PADEL 1 | 1233 |
| Championne de Ligue NORMANDIE | NOR | BIEVILLE TC LA POMMERAIE | 1257 |
| Championne de Ligue NOUVELLE AQUITAINE | NVA | AGEN PADEL CLUB 1 | 1269 |
| Championne de Ligue REUNION | REU | HAT | 2398 |
| Repêchée – Remplacement Ligue MARTINIQUE | OCC | HAUTS DE NIMES PADEL 2 | 819 |
| Repêchée – Remplacement Ligue GUADELOUPE | PDL | LA PALA ANGERS 1 | 880 |
| Repêchée 1 – Force de tableau | CVL | LA BULLE PADEL 1 | 1508 |
| Repêchée 2 – Force de tableau | NOR | PADEL DE NORMANDIE | 2468 |
| Repêchée 3 – Force de tableau | REU | ENDEMIX | 1967 |
| Liste attente | NVA | BIG PADEL 2 | 968 |
| Liste attente | OCC | TENNIS SQUASH LES PEUPLIERS 1 | 3737 |
| Liste attente | BRE | CITY SPORT | 4137 |
| Liste attente | NOR | 4 PADEL ROUEN PETIT QUEVILLY | 4671 |
Franck Binisti découvre le padel au Club des Pyramides en 2009 en région parisienne. Depuis, le padel fait partie de sa vie. Vous le voyez souvent faire le tour de France en allant couvrir les grands événements de padel français.

























































































Kuikma accélère dans le padel : joueurs de haut niveau, matériel complet et nouvelles ambitions
Bullpadel frappe fort avec ses raquettes “Argentine” : la collection qui enflamme Buenos Aires
Buenos Aires P1 – Le programme complet des seizièmes de finale de ce mercredi
La croissance du padel, toujours forte… mais un padel féminin (très) malmené…
Jesús Moya : “Le padel te donne la vie” – entre blessures, pression et quête du top 50
Yannick Noah : « C’est un peu grâce à Dieu… que j’ai vraiment joué au tennis »
Julie Razafindranaly : des universités américaines aux tournois internationaux de padel
Javier Martínez : “Un top 100 français peut gagner plus qu’un top 40 espagnol”
Padel des Ancises à Vichy, le club privé dénonce l’impact du CNE padel financé par des fonds publics
Nantes : un nouveau complexe de padel et pickleball verra le jour en 2027
La FFT lance son appel à candidatures pour les tournois FIP 2027
Argentine : une nation à part dans l’histoire du padel
Paula Josemaría atteint les 50 titres : une nouvelle marque forte dans sa carrière
Raichman / Muesser : le danger caché du FIP Bronze de Marnes-la-Coquette ?
Tom Holland et Zendaya au cœur du “BERO Padel Classic” à Los Angeles
Siux verrouille Augsburger jusqu’en 2040 : un contrat inédit dans l’histoire du padel
Les Assises du Padel poseront leurs valises à Marseille pour la troisième édition
Sport et assurance : pourquoi la protection des pratiquants devient un enjeu majeur
Et si seulement 5 gestes suffisaient pour mieux comprendre le padel ?
P2 Asunción – Comment un détail tactique a fait basculer la rencontre entre Garrido / Bergamini et Barahona / Alfonso
Lucas Campagnolo : “Si je m’étais rompu les croisés, j’aurais arrêté et je serais retourné au Brésil pour travailler dans l’élevage”
Pourquoi savoir jouer à droite et à gauche peut faire la différence
Comprendre les effets pour mieux jouer au padel
Air padel : pourquoi les pros répètent “dans le vide” (et comment l’utiliser sans tomber dans le gadget)
La vibora décomposée : transfert, plan de frappe et sensations
Coello / Tapia : une réponse tactique structurée face aux smasheurs de gauche
Le padel : cocktail parfait de réflexe et de stratégie
Premier Padel supprimera-t-il les têtes de série ? L’idée de Chingotto relance un vrai débat
Service au padel : une règle contestée, une solution technologique envisageable…
Tournois coachés : accélérateur de progression… ou dérive du padel amateur ?
Pablo Cardona face au dilemme du retour prématuré – Il fait finalement marche arrière
Padel et vélo : une complémentarité efficace pour la performance et la santé
Miami P1 : le craquage de Juan Lebrón qui change tout
FIP Promises Paris : Jean-Thomas Peyrou voit émerger une génération française capable de rivaliser
Viapadel Cup 2026 : Tarragone accueille un 3e round entre padel, plage et fête