Tonnerre dans le top 100 mondial chez les dames : l’Espagne occupe 75 % du classement, et l’Italie dépasse l’Argentine ! Non, vous ne rêvez pas. Il s’agit d’un véritable changement qui s’est progressivement opéré au cours des 10 dernières années.
D’abord, la concentration des épreuves internationales principalement en Espagne sous l’ère du World Padel Tour explique certainement en partie cette évolution. Mais aujourd’hui, avec l’internationalisation du circuit professionnel, notamment avec Premier Padel et l’arrêt, pour l’instant, du circuit dames chez A1 Padel, on se demande s’il n’y a pas un problème.
| Pays | Nombre de joueurs |
|---|---|
| ESP | 75 |
| ITA | 7 |
| ARG | 5 |
| POR | 3 |
| FRA | 2 |
| BRA | 2 |
| NED | 2 |
| RUS | 1 |
| SWE | 1 |
| BEL | 1 |
L’Argentine, grand pays du padel mondial, considérée comme la deuxième nation derrière l’Espagne, est en train de se faire rattraper par les nations européennes.
Heureusement pour elle, parmi les 5 joueuses argentines dans le top 100, 4 sont dans le top 20 mondial, ce qui leur permet de s’assurer une médaille d’argent lors des Mondiaux.

Mais attention, les Italiennes, avec 7 représentantes dans le top 100, sont en train d’entrer dans la course. Il est vrai aussi que de nombreuses joueuses italiennes profitent des très nombreux tournois en Italie faisant partie du FIP Tour pour obtenir un classement peut-être parfois un peu surestimé par rapport à d’autres joueuses. Cependant, les écarts entre les meilleures Argentines et les joueuses d’autres nations comme la France ou l’Italie sont en train de se réduire.
Chez les joueuses argentines, on retrouve dans le top 100 : Delfina Brea (4), Claude Jensen (12), Virgnia Riera (14), Aranzazu Osoro (17), Julieta Bidahorria ( 42)
Il n’y a pas une seule joueuse argentine entre la 50e et la 100e place mondiale.
| Player | Country | Points | Position |
|---|---|---|---|
| Ariana Sanchez Fallada | ESP | 13949 | 1 |
| Paula Josemaria Martin | ESP | 13949 | 1 |
| Gemma Triay Pons | ESP | 9767 | 3 |
| Delfina Brea Senesi | ARG | 8383 | 4 |
| Beatriz Gonzalez Fernandez | ESP | 8068 | 5 |
| Marta Ortega Gallego | ESP | 6581 | 6 |
| Claudia Fernandez Sanchez | ESP | 6375 | 7 |
| Jessica Castello Lopez | ESP | 5081 | 8 |
| Lucia Sainz Pelegri | ESP | 4963 | 9 |
| Alejandra Salazar Bengoechea | ESP | 4891 | 10 |
| Sofia Araujo | POR | 4843 | 11 |
| Claudia Jensen Sirvent | ARG | 4767 | 12 |
| Patricia Llaguno Zielinski | ESP | 4651 | 13 |
| Virginia Riera | ARG | 4103 | 14 |
| Veronica Virseda | ESP | 3734 | 15 |
| Tamara Icardo Alcorisa | ESP | 3643 | 16 |
| Aranzazu Osoro Ulrich | ARG | 3107 | 17 |
| Alejandra Alonso De Villa | ESP | 2354 | 18 |
| Andrea Ustero Prieto | ESP | 2263 | 19 |
| Nuria Rodriguez | ESP | 1850 | 20 |
| Carmen Goenaga Garcia | ESP | 1794 | 21 |
| Marina Guinart España | ESP | 1762 | 22 |
| Lorena Rufo Ortiz | ESP | 1695 | 23 |
| Beatriz Caldera Sanchez | ESP | 1638 | 24 |
| Lucia Martinez Gomez | ESP | 1618 | 25 |
| Carolina Orsi | ITA | 1608 | 26 |
| Ksenia Sharifova | RUS | 1587 | 27 |
| Victoria Iglesias Segador | ESP | 1397 | 28 |
| Alix Collombon | FRA | 1389 | 29 |
| Ana Catarina Nogueira | POR | 1357 | 30 |
| Marta Talavan | ESP | 1332 | 31 |
| Carla Mesa Salazar | ESP | 1275 | 32 |
| Sara Ruiz Soto | ESP | 1240 | 33 |
| Esther Carnicero Martin | ESP | 1212 | 34 |
| Araceli Martinez | ESP | 1197 | 35 |
| Maria Jose Sanchez Alayeto | ESP | 1169 | 36 |
| Noa Canovas Paredes | ESP | 1141 | 37 |
| Maria Pilar Sanchez Alayeto | ESP | 1124 | 38 |
| Melania Merino Saez | ESP | 1120 | 39 |
| Jimena Velasco Postiguillo | ESP | 1100 | 40 |
| Marina Lobo | ESP | 1081 | 41 |
| Julieta Bidahorria | ARG | 1052 | 42 |
| Sofia Saiz Vallejo | ESP | 1039 | 43 |
| Maria Eulalia Rodriguez Abajo | ESP | 1013 | 44 |
| Teresa Navarro lopez-Barajas | ESP | 998 | 45 |
| Carolina Navarro Björk | SWE | 992 | 46 |
| Marta Caparros Maldonado | ESP | 953 | 47 |
| Agueda Perez Ortiz | ESP | 936 | 48 |
| Marta Borrero | ESP | 932 | 49 |
| Sandra Bellver Fructuoso | ESP | 903 | 50 |
| Marta Barrera De La Fuente | ESP | 880 | 51 |
| Ariadna Cañellas Rodero | ESP | 870 | 52 |
| Patricia Martinez Fortun | ESP | 859 | 53 |
| Martina Fassio Goyeneche | ESP | 850 | 54 |
| Giorgia Marchetti | ITA | 820 | 55 |
| Barbara Las Heras | ESP | 775 | 56 |
| Lara Arruabarrena | ESP | 751 | 57 |
| Arantxa Soriano Perez | ESP | 749 | 58 |
| Lea Godallier | FRA | 726 | 59 |
| Carlotta Casali | ITA | 720 | 60 |
| Lorena Vano Martin | ITA | 712 | 61 |
| Julia Polo Bautista | ESP | 689 | 62 |
| Manuela Schuck Silva | BRA | 618 | 63 |
| Letizia Maria Manquillo Alarza | ESP | 609 | 64 |
| Carmen Castillon Gamez | ESP | 608 | 65 |
| Noemi Aguilar Carrillo | ESP | 601 | 66 |
| Sara Pujals Perez | ESP | 588 | 67 |
| Alba Gallardo Salvado | ESP | 586 | 68 |
| Marta Marrero Marrero | ESP | 575 | 69 |
| Alicia Blanco Rojo | ESP | 555 | 70 |
| Patricia Maria Ribeiro | POR | 548 | 71 |
| Ana Varo Ramos | ESP | 512 | 72 |
| Raquel Piltcher | BRA | 511 | 73 |
| Marta Arellano Navarro | ESP | 498 | 74 |
| Chiara Pappacena | ITA | 477 | 75 |
| Marcella Koek | NED | 475 | 76 |
| Monica Gomez Rivas | ESP | 471 | 77 |
| Emily Stellato | ITA | 470 | 78 |
| Lorena Alonso De Lera | ESP | 451 | 79 |
| Ana Dominguez Gracia | ESP | 427 | 80 |
| Lucia Peralta Exposito | ESP | 424 | 81 |
| Nuria Vivancos | ESP | 422 | 82 |
| Raquel Eugenio Barrera | ESP | 406 | 83 |
| Maria Del Carmen Villalba Sanchez | ESP | 399 | 84 |
| Carla Castillo Velarde | ESP | 398 | 85 |
| Xenia Clasca Vidiella | ESP | 395 | 86 |
| Ana Fernandez De Osso Fuentes | ESP | 392 | 87 |
| Raquel Segura Aguilar | ESP | 381 | 88 |
| Rebeca Lopez Lopez | ESP | 370 | 89 |
| Laura Lujan Rodriguez | ESP | 361 | 90 |
| Stephanie Weterings | NED | 355 | 91 |
| Giulia Sussarello | ITA | 343 | 92 |
| Helena Wyckaert | BEL | 338 | 93 |
| Carla Fito Fernandez | ESP | 328 | 94 |
| Aitana Garcia Roman | ESP | 316 | 95 |
| Alba Perez Momha | ESP | 316 | 95 |
| Amanda Lopez Moral | ESP | 305 | 97 |
| Elisabet Amatriain Armas | ESP | 287 | 99 |
| Aida Martinez Sanjuan | ESP | 286 | 100 |
Franck Binisti découvre le padel au Club des Pyramides en 2009 en région parisienne. Depuis, le padel fait partie de sa vie. Vous le voyez souvent faire le tour de France en allant couvrir les grands événements de padel français.


































































































Padel Now : nous avons testé l’application qui veut simplifier la vie des compétiteurs
Lebrón / Augsburger : une finale perdue, mais un cap franchi à Milan ?
Thomas Leygue retrouve enfin le top 100 mondial : une renaissance après des mois de galère
Milan P1 : près de 39 000 entrées, un nouveau record de fréquentation
« Avant, on parlait de la deuxième place, maintenant de la première » : Sánchez et Ustero changent de dimension
Agustín Tapia : “Je remercie Dieu pour le talent qu’il m’a donné”
Après un 6/0, Lebrón et Augsburger renversent Galán / Chingotto : « Nous avons cessé de douter »
300 victoires pour Coello, mais une seule priorité : « Les récompenses individuelles ne nous intéressent pas »
P1000 : des surprises, des premières et de gros combats, retour sur les résultats du week-end à Limoges, Draguignan, Tarbes, Sens, Bastia et Padel 3
HEAD Extreme Pro & Motion 2027 : entre le scalpel et la foudre
P1000 C5 Stadium : Maigret / Sichez font respecter leur statut et décrochent le titre en Corse
Ari Sánchez rejoint Triay et Salazar au sommet avec 58 titres chacune, Tapia à un titre de Pablo Lima
Padel féminin : 47 % des pratiquants sont des femmes, mais seulement 32 % des licenciés
Le padel explose en Asie : 39 % des nouveaux clubs mondiaux y ouvrent en 2026
Plus de 91 000 pistes de padel dans le monde : jusqu’où ira la croissance ?
40 millions de joueurs de padel dans le monde : les chiffres d’une croissance spectaculaire
Padel Quest Awards : dix spécialistes en lice pour le titre de meilleur stage de padel de l’année
Perd-on son classement Padel FFT après plus d’un an sans licence / sans compétition ?
Padel Xperience : l’Académie ouvre le 2 novembre à Marcheprime, avant l’inauguration du complexe en 2027
La Toussaint – Les Pyramides organisent un stage de padel pour adultes avec un tournoi P50 pour clôturer la semaine
Ce que révèle l’analyse du geste : coup droit tennis vs bandeja padel
La bandeja a-t-elle disparu du padel moderne ?
Coup droit à plat au padel : les 5 exercices de Cristian Álvarez pour gagner en contrôle et en efficacité
Pourquoi savoir jouer à droite et à gauche peut faire la différence
Tapia donne la recette pour battre Coello / Tapia : « Je jouerais tout sur moi »
Comment Coello a désamorcé le plan de jeu de Chingotto
Au padel, l’alchimie d’une paire compte-t-elle autant que le niveau individuel ?
L’été change le padel… et si le vrai défi n’était pas de frapper plus fort ?
Coello avec un joueur à 0 point devant deux top 10 : faut-il revoir le classement FIP ?
Ni FIP Tour, ni Championnat du monde par équipes : le format particulier du padel aux Jeux Méditerranéens
Premier Padel : quand la télévision peut rallonger les pauses des joueurs
Julien Seurin se livre sur le mental : « Il y a beaucoup plus de doutes que de moments de bonheur »
Plus d’un an après, Thomas Leygue de retour dans le top 150 : les coulisses d’un comeback encore inachevé
Padel vs squash vs badminton : le classement scientifique de l’intensité cardio
Pourquoi Arturo Coello joue-t-il avec la main droite bandée ?
Les Pyramides : après 12 pistes de padel, le club mise sur la formation des jeunes